 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1&1 Internet AG * |  |  | --- | --- | --- | --- | --- |
| 104.6rtl.com |  |  | 302.734 | 263.461 | 87,03 % | 39.273 | 12,97 % |
| 106!8 rock´n pop |  |  | 71.296 | 61.890 | 86,81 % | 9.406 | 13,19 % |
| 107.7 Radio Hagen |  |  | 60.782 | 50.086 | 82,40 % | 10.696 | 17,60 % |
| 11freunde.de |  |  | 1.648.417 | 1.460.134 | 88,58 % | 188.283 | 11,42 % |
| 123people.de |  |  | 9.085.906 | 7.877.439 | 86,70 % | 1.208.467 | 13,30 % |
| 16bars.de |  |  | 780.180 | 693.424 | 88,88 % | 86.756 | 11,12 % |
| 4Players.de |  |  | 5.401.782 | 4.634.970 | 85,80 % | 766.812 | 14,20 % |
| 4Trips |  |  | 3.595.917 | 2.896.071 | 80,54 % | 699.846 | 19,46 % |
| 4WheelFun |  |  | 162.839 | 117.269 | 72,02 % | 45.570 | 27,98 % |
| 7-forum.com - das BMW Portal |  |  | 506.153 | 408.785 | 80,76 % | 97.368 | 19,24 % |
| 90elf, Dein Fußball-Radio |  |  | 971.869 | 896.171 | 92,21 % | 75.698 | 7,79 % |
| 95.5 Charivari - Münchens Hit-Radio |  |  | 179.884 | 156.811 | 87,17 % | 23.073 | 12,83 % |
| :K k-magazin |  |  | 5.224 | 4.025 | 77,05 % | 1.199 | 22,95 % |
| Aachener Zeitung |  |  | 1.457.792 | 1.327.064 | 91,03 % | 130.728 | 8,97 % |
| ab-in-den-urlaub.de |  |  | 9.435.365 | 8.337.567 | 88,37 % | 1.097.798 | 11,63 % |
| abenteuer und reisen |  |  | 54.786 | 40.473 | 73,87 % | 14.313 | 26,13 % |
| abnehmen.net |  |  | 193.184 | 156.001 | 80,75 % | 37.183 | 19,25 % |
| ad-hoc-news |  |  | 826.841 | 699.182 | 84,56 % | 127.659 | 15,44 % |
| Adeba.de |  |  | 281.048 | 232.220 | 82,63 % | 48.828 | 17,37 % |
| administrator.de |  |  | 1.102.348 | 895.353 | 81,22 % | 206.995 | 18,78 % |
| AdTiger Vertical Reisen & Tourismus |  |  | 1.336.949 | 1.172.939 | 87,73 % | 164.010 | 12,27 % |
| adult swim |  |  | 21.809 | 19.224 | 88,15 % | 2.585 | 11,85 % |
| AdVICE |  |  | 1.609.809 | 1.233.068 | 76,60 % | 376.741 | 23,40 % |
| Ärzte Zeitung Online |  |  | 943.566 | 827.433 | 87,69 % | 116.133 | 12,31 % |
| AGOF - Summe der nur geprüften Angebote |  |  | 532.948.499 | 458.881.421 | 86,10 % | 74.067.078 | 13,90 % |
| agrarheute.com |  |  | 673.514 | 571.251 | 84,82 % | 102.263 | 15,18 % |
| agrarzeitung | online |  |  | 177.840 | 159.108 | 89,47 % | 18.732 | 10,53 % |
| ahgz.de - Allgemeine Hotel- und... |  |  | 418.663 | 369.506 | 88,26 % | 49.157 | 11,74 % |
| Aichacher Zeitung Online |  |  | 33.431 | 30.191 | 90,31 % | 3.240 | 9,69 % |
| AIRLINE DIRECT - discover online travel |  |  | 712.731 | 476.359 | 66,84 % | 236.372 | 33,16 % |
| airliners.de Luftverkehrs-Branchenportal |  |  | 809.850 | 650.230 | 80,29 % | 159.620 | 19,71 % |
| Airport Nürnberg |  |  | 159.679 | 146.127 | 91,51 % | 13.552 | 8,49 % |
| AIS-Online |  |  | 326.733 | 281.810 | 86,25 % | 44.923 | 13,75 % |
| Aktienboard |  |  | 170.316 | 135.977 | 79,84 % | 34.339 | 20,16 % |
| alaplaya |  |  | 930.165 | 769.241 | 82,70 % | 160.924 | 17,30 % |
| alaTest.de |  |  | 275.949 | 237.106 | 85,92 % | 38.843 | 14,08 % |
| All-Electronics.de |  |  | 27.859 | 21.207 | 76,12 % | 6.652 | 23,88 % |
| alle-autos-in.de |  |  | 399.893 | 311.916 | 78,00 % | 87.977 | 22,00 % |
| Allgäuer Zeitung Onlineangebot |  |  | 605.140 | 557.114 | 92,06 % | 48.026 | 7,94 % |
| Allgemeine Zeitung |  |  | 131.877 | 115.774 | 87,79 % | 16.103 | 12,21 % |
| Allgemeine Zeitung Mainz |  |  | 926.089 | 849.773 | 91,76 % | 76.316 | 8,24 % |
| Allgemeine Zeitung Uelzen Online |  |  | 280.874 | 258.776 | 92,13 % | 22.098 | 7,87 % |
| Alpin |  |  | 73.861 | 50.374 | 68,20 % | 23.487 | 31,80 % |
| amicella |  |  | 3.679.199 | 3.096.149 | 84,15 % | 583.050 | 15,85 % |
| animeMANGA |  |  | 602.461 | 490.763 | 81,46 % | 111.698 | 18,54 % |
| anotherdate.de |  |  | 6.173 | 6.030 | 97,68 % | 143 | 2,32 % |
| Anschlusstor |  |  | 1.438.903 | 1.362.515 | 94,69 % | 76.388 | 5,31 % |
| ANTENNE 1 |  |  | 186.360 | 165.594 | 88,86 % | 20.766 | 11,14 % |
| Antenne AC |  |  | 15.895 | 14.612 | 91,93 % | 1.283 | 8,07 % |
| Antenne Bayern |  |  | 1.819.792 | 1.530.357 | 84,10 % | 289.435 | 15,90 % |
| ANTENNE DÜSSELDORF |  |  | 106.424 | 98.416 | 92,48 % | 8.008 | 7,52 % |
| ANTENNE MÜNSTER |  |  | 29.043 | 27.152 | 93,49 % | 1.891 | 6,51 % |
| ANTENNE NIEDERRHEIN |  |  | 25.783 | 23.923 | 92,79 % | 1.860 | 7,21 % |
| ANTENNE THÜRINGEN |  |  | 222.430 | 210.074 | 94,44 % | 12.356 | 5,56 % |
| Antenne Unna |  |  | 48.335 | 45.776 | 94,71 % | 2.559 | 5,29 % |
| anwalt24.de |  |  | 198.755 | 182.529 | 91,84 % | 16.226 | 8,16 % |
| Anzeiger für Harlingerland |  |  | 57.477 | 53.976 | 93,91 % | 3.501 | 6,09 % |
| AOL |  |  | 48.374.006 | 46.381.897 | 95,88 % | 1.992.109 | 4,12 % |
| Aponet |  |  | 220.349 | 205.141 | 93,10 % | 15.208 | 6,90 % |
| apotheke.com |  |  | 68.371 | 58.411 | 85,43 % | 9.960 | 14,57 % |
| arcade Design-Magazin |  |  | 6.271 | 5.107 | 81,44 % | 1.164 | 18,56 % |
| Architektur & Wohnen |  |  | 29.566 | 21.771 | 73,64 % | 7.795 | 26,36 % |
| Arcor.de |  |  | 28.284.865 | 26.633.867 | 94,16 % | 1.650.998 | 5,84 % |
| Areamobile.de |  |  | 1.957.548 | 1.663.556 | 84,98 % | 293.992 | 15,02 % |
| ARIVA.DE |  |  | 4.350.684 | 3.544.138 | 81,46 % | 806.546 | 18,54 % |
| art - das Kunstmagazin |  |  | 233.459 | 183.296 | 78,51 % | 50.163 | 21,49 % |
| ArtSchoolVets |  |  | 120.982 | 78.899 | 65,22 % | 42.083 | 34,78 % |
| ATZonline-Netzwerk für Ingenieure |  |  | 207.484 | 148.258 | 71,46 % | 59.226 | 28,54 % |
| AUDIO |  |  | 214.549 | 169.027 | 78,78 % | 45.522 | 21,22 % |
| augsburg.de |  |  | 206.015 | 184.595 | 89,60 % | 21.420 | 10,40 % |
| Augsburger Allgemeine Online |  |  | 4.376.511 | 3.989.508 | 91,16 % | 387.003 | 8,84 % |
| auto motor und sport |  |  | 4.354.452 | 3.104.371 | 71,29 % | 1.250.081 | 28,71 % |
| Auto News |  |  | 374.492 | 291.207 | 77,76 % | 83.285 | 22,24 % |
| AUTO SERVICE PRAXIS Online |  |  | 73.207 | 63.699 | 87,01 % | 9.508 | 12,99 % |
| Auto.de |  |  | 2.529.126 | 1.987.270 | 78,58 % | 541.856 | 21,42 % |
| autobild.de |  |  | 7.652.962 | 5.858.078 | 76,55 % | 1.794.884 | 23,45 % |
| AUTOFLOTTE Online |  |  | 63.235 | 53.117 | 84,00 % | 10.118 | 16,00 % |
| AUTOGAZETTE.DE |  |  | 117.306 | 95.697 | 81,58 % | 21.609 | 18,42 % |
| AUTOHAUS Online |  |  | 549.889 | 473.827 | 86,17 % | 76.062 | 13,83 % |
| AUTOHIFI-MAGAZIN |  |  | 17.045 | 13.764 | 80,75 % | 3.281 | 19,25 % |
| Autolino.de |  |  | 25.265 | 19.728 | 78,08 % | 5.537 | 21,92 % |
| Automation |  |  | 4.608 | 3.452 | 74,91 % | 1.156 | 25,09 % |
| Automobil Industrie |  |  | 118.193 | 94.183 | 79,69 % | 24.010 | 20,31 % |
| automobil-produktion.de |  |  | 213.063 | 173.525 | 81,44 % | 39.538 | 18,56 % |
| autoplenum.de |  |  | 2.693.664 | 2.407.392 | 89,37 % | 286.272 | 10,63 % |
| Autozeitung.de |  |  | 1.317.110 | 974.961 | 74,02 % | 342.149 | 25,98 % |
| Auvito.de |  |  | 757.501 | 616.629 | 81,40 % | 140.872 | 18,60 % |
| azubiworld.com |  |  | 1.123.645 | 951.832 | 84,71 % | 171.813 | 15,29 % |
| B2B DEUTSCHLAND |  |  | 43.699 | 34.940 | 79,96 % | 8.759 | 20,04 % |
| B4B MITTELSTAND |  |  | 63.540 | 55.947 | 88,05 % | 7.593 | 11,95 % |
| Baader Markets |  |  | 136.541 | 97.878 | 71,68 % | 38.663 | 28,32 % |
| baby-vornamen.de |  |  | 785.215 | 630.883 | 80,35 % | 154.332 | 19,65 % |
| BabyCenter |  |  | 1.701.744 | 1.538.365 | 90,40 % | 163.379 | 9,60 % |
| babyclub.de |  |  | 545.862 | 468.997 | 85,92 % | 76.865 | 14,08 % |
| Backnanger Kreiszeitung Online |  |  | 71.224 | 62.077 | 87,16 % | 9.147 | 12,84 % |
| Baden Online |  |  | 310.655 | 283.268 | 91,18 % | 27.387 | 8,82 % |
| Badische Zeitung Online |  |  | 3.310.675 | 2.905.492 | 87,76 % | 405.183 | 12,24 % |
| Bänder Bleche Rohre |  |  | 4.843 | 3.634 | 75,04 % | 1.209 | 24,96 % |
| Bauforum24 |  |  | 221.052 | 169.561 | 76,71 % | 51.491 | 23,29 % |
| BAULINKS.de |  |  | 592.516 | 501.378 | 84,62 % | 91.138 | 15,38 % |
| BAUMETALL |  |  | 3.178 | 2.467 | 77,63 % | 711 | 22,37 % |
| BauNetz |  |  | 997.416 | 805.895 | 80,80 % | 191.521 | 19,20 % |
| Bauwelt |  |  | 55.932 | 47.576 | 85,06 % | 8.356 | 14,94 % |
| bayern.by |  |  | 108.449 | 70.545 | 65,05 % | 37.904 | 34,95 % |
| Bayreuth.de |  |  | 85.286 | 77.625 | 91,02 % | 7.661 | 8,98 % |
| BB RADIO Internet |  |  | 60.153 | 54.303 | 90,27 % | 5.850 | 9,73 % |
| bb-live |  |  | 67.787 | 57.677 | 85,09 % | 10.110 | 14,91 % |
| bbv-net.de |  |  | 256.171 | 233.922 | 91,31 % | 22.249 | 8,69 % |
| Beko BBL |  |  | 680.001 | 583.368 | 85,79 % | 96.633 | 14,21 % |
| Bellevue |  |  | 51.547 | 39.270 | 76,18 % | 12.277 | 23,82 % |
| beLocal |  |  | 100.605 | 79.296 | 78,82 % | 21.309 | 21,18 % |
| Bergfex |  |  | 2.504.374 | 1.051.912 | 42,00 % | 1.452.462 | 58,00 % |
| Bergsteiger |  |  | 23.844 | 19.566 | 82,06 % | 4.278 | 17,94 % |
| Berlin.de |  |  | 6.224.159 | 5.362.572 | 86,16 % | 861.587 | 13,84 % |
| Berliner Kurier Online |  |  | 1.270.673 | 1.136.914 | 89,47 % | 133.759 | 10,53 % |
| Berliner Morgenpost |  |  | 4.674.343 | 4.056.531 | 86,78 % | 617.812 | 13,22 % |
| Berliner Rundfunk.de |  |  | 79.374 | 67.619 | 85,19 % | 11.755 | 14,81 % |
| Berliner Zeitung Online |  |  | 1.611.478 | 1.384.022 | 85,89 % | 227.456 | 14,11 % |
| BerlinOnline |  |  | 671.121 | 574.137 | 85,55 % | 96.984 | 14,45 % |
| Beschaffungsdienst GaLaBau |  |  | 13.794 | 11.854 | 85,94 % | 1.940 | 14,06 % |
| bestofgamers |  |  | 4.450.524 | 3.469.958 | 77,97 % | 980.566 | 22,03 % |
| BGR * |  |  | --- | --- | --- | --- | --- |
| BIETIGHEIMER ZEITUNG |  |  | 79.120 | 70.016 | 88,49 % | 9.104 | 11,51 % |
| bigFM |  |  | 1.208.203 | 1.147.016 | 94,94 % | 61.187 | 5,06 % |
| Bigpoint.com |  |  | 54.292.332 | 15.697.263 | 28,91 % | 38.595.069 | 71,09 % |
| Bild der Frau |  |  | 924.436 | 795.122 | 86,01 % | 129.314 | 13,99 % |
| Bild.de |  |  | 211.934.065 | 181.251.945 | 85,52 % | 30.682.120 | 14,48 % |
| Bildung & Beruf |  |  | 584.871 | 507.187 | 86,72 % | 77.684 | 13,28 % |
| billiger.de - Deutschlands großer Preisvergleich |  |  | 6.510.800 | 6.100.263 | 93,69 % | 410.537 | 6,31 % |
| billigflieger * |  |  | --- | --- | --- | --- | --- |
| BiLLiGFLUG.de |  |  | 96.905 | 76.511 | 78,95 % | 20.394 | 21,05 % |
| Bisafans.de |  |  | 1.766.603 | 1.509.273 | 85,43 % | 257.330 | 14,57 % |
| Blechnet |  |  | 19.974 | 16.088 | 80,54 % | 3.886 | 19,46 % |
| Blinker.de |  |  | 140.803 | 119.826 | 85,10 % | 20.977 | 14,90 % |
| boden wand decke |  |  | 11.911 | 10.029 | 84,20 % | 1.882 | 15,80 % |
| Börse Frankfurt |  |  | 1.841.247 | 1.297.406 | 70,46 % | 543.841 | 29,54 % |
| Börse Stuttgart |  |  | 1.682.443 | 1.360.749 | 80,88 % | 321.694 | 19,12 % |
| boerse-online.de |  |  | 1.132.198 | 1.001.722 | 88,48 % | 130.476 | 11,52 % |
| boerse.de |  |  | 1.554.982 | 1.377.722 | 88,60 % | 177.260 | 11,40 % |
| boersenblatt.net |  |  | 226.913 | 205.064 | 90,37 % | 21.849 | 9,63 % |
| boersennews.de |  |  | 561.415 | 470.969 | 83,89 % | 90.446 | 16,11 % |
| BookRix |  |  | 764.377 | 348.136 | 45,55 % | 416.241 | 54,45 % |
| Boomerang |  |  | 14.120 | 10.551 | 74,72 % | 3.569 | 25,28 % |
| boote-magazin.de |  |  | 48.206 | 38.892 | 80,68 % | 9.314 | 19,32 % |
| Borkener Zeitung |  |  | 154.763 | 142.511 | 92,08 % | 12.252 | 7,92 % |
| Borussia Dortmund |  |  | 5.469.841 | 4.815.615 | 88,04 % | 654.226 | 11,96 % |
| Boulevard Baden |  |  | 106.526 | 93.397 | 87,68 % | 13.129 | 12,32 % |
| brainGuide - Das Expertenportal der Wirtschaft |  |  | 56.412 | 44.724 | 79,28 % | 11.688 | 20,72 % |
| brandnooz |  |  | 45.641 | 43.279 | 94,82 % | 2.362 | 5,18 % |
| BRASH |  |  | 4.041.031 | 2.917.010 | 72,18 % | 1.124.021 | 27,82 % |
| Braunschweiger Zeitung |  |  | 962.648 | 895.434 | 93,02 % | 67.214 | 6,98 % |
| BRAVO.de |  |  | 3.213.307 | 2.583.493 | 80,40 % | 629.814 | 19,60 % |
| bremen.de - Offizielles Stadtportal der Freien... |  |  | 1.014.763 | 984.544 | 97,02 % | 30.219 | 2,98 % |
| Brigitte.de |  |  | 6.694.498 | 5.774.332 | 86,25 % | 920.166 | 13,75 % |
| Browsergames |  |  | 1.473.505 | 1.194.280 | 81,05 % | 279.225 | 18,95 % |
| BT24 |  |  | 23.222 | 20.391 | 87,81 % | 2.831 | 12,19 % |
| Bürstädter Zeitung |  |  | 45.700 | 35.688 | 78,09 % | 10.012 | 21,91 % |
| Buffed |  |  | 6.754.333 | 5.889.194 | 87,19 % | 865.139 | 12,81 % |
| bulk solids handlig |  |  | 20.937 | 2.581 | 12,33 % | 18.356 | 87,67 % |
| bunch.tv |  |  | 510.965 | 481.997 | 94,33 % | 28.968 | 5,67 % |
| bundesliga.de - Die offizielle Webseite |  |  | 16.062.591 | 13.862.087 | 86,30 % | 2.200.504 | 13,70 % |
| Bunte.de |  |  | 8.644.584 | 7.315.424 | 84,62 % | 1.329.160 | 15,38 % |
| BurdaStyle.de |  |  | 674.046 | 310.927 | 46,13 % | 363.119 | 53,87 % |
| Busfahrer Magazin |  |  | 8.092 | 6.386 | 78,92 % | 1.706 | 21,08 % |
| business&more |  |  | 17.278.007 | 7.613.912 | 44,07 % | 9.664.095 | 55,93 % |
| business-wissen.de |  |  | 138.595 | 113.216 | 81,69 % | 25.379 | 18,31 % |
| BZ-Berlin |  |  | 2.984.729 | 2.704.547 | 90,61 % | 280.182 | 9,39 % |
| cafe-future.net |  |  | 81.851 | 68.363 | 83,52 % | 13.488 | 16,48 % |
| capital.de |  |  | 404.973 | 360.892 | 89,12 % | 44.081 | 10,88 % |
| caravaning.de |  |  | 39.925 | 31.353 | 78,53 % | 8.572 | 21,47 % |
| carmondo |  |  | 56.402 | 46.617 | 82,65 % | 9.785 | 17,35 % |
| Cartoon Network |  |  | 263.588 | 201.033 | 76,27 % | 62.555 | 23,73 % |
| Casinoland |  |  | 6.810 | 5.859 | 86,04 % | 951 | 13,96 % |
| CDstarts.de |  |  | 85.818 | 63.261 | 73,72 % | 22.557 | 26,28 % |
| cecu.de |  |  | 299.926 | 277.086 | 92,38 % | 22.840 | 7,62 % |
| Celebrity |  |  | 328.432 | 272.310 | 82,91 % | 56.122 | 17,09 % |
| cesar |  |  | 352.514 | 322.520 | 91,49 % | 29.994 | 8,51 % |
| ChannelPartner |  |  | 635.785 | 583.593 | 91,79 % | 52.192 | 8,21 % |
| Charts.de - media control Charthistory |  |  | 40.961 | 34.970 | 85,37 % | 5.991 | 14,63 % |
| CHEAPFARES |  |  | 39.236 | 32.626 | 83,15 % | 6.610 | 16,85 % |
| CHECK24 |  |  | 3.532.964 | 2.892.532 | 81,87 % | 640.432 | 18,13 % |
| Chefkoch.de |  |  | 30.756.818 | 26.303.339 | 85,52 % | 4.453.479 | 14,48 % |
| Chemietechnik.de |  |  | 28.277 | 21.005 | 74,28 % | 7.272 | 25,72 % |
| Chiemgau Online |  |  | 115.856 | 100.897 | 87,09 % | 14.959 | 12,91 % |
| Chilloutzone - Täglich lustige Videos, Bilder und... |  |  | 1.647.798 | 1.428.971 | 86,72 % | 218.827 | 13,28 % |
| CHIP Fotowelt |  |  | 448.230 | 360.722 | 80,48 % | 87.508 | 19,52 % |
| CHIP Online |  |  | 57.791.615 | 50.175.823 | 86,82 % | 7.615.792 | 13,18 % |
| ciao.de |  |  | 8.306.129 | 6.925.920 | 83,38 % | 1.380.209 | 16,62 % |
| Cicero online |  |  | 310.530 | 261.505 | 84,21 % | 49.025 | 15,79 % |
| Cinefacts |  |  | 985.662 | 844.837 | 85,71 % | 140.825 | 14,29 % |
| CINEMA Online |  |  | 1.246.371 | 1.020.874 | 81,91 % | 225.497 | 18,09 % |
| CinemaxX.de |  |  | 2.701.697 | 2.632.254 | 97,43 % | 69.443 | 2,57 % |
| CINEPLEX |  |  | 2.526.213 | 2.440.471 | 96,61 % | 85.742 | 3,39 % |
| CineStar |  |  | 3.624.652 | 3.431.517 | 94,67 % | 193.135 | 5,33 % |
| CIO |  |  | 481.715 | 382.281 | 79,36 % | 99.434 | 20,64 % |
| Citydome Rosenheim |  |  | 78.069 | 73.849 | 94,59 % | 4.220 | 5,41 % |
| clever-tanken |  |  | 4.364.569 | 4.211.312 | 96,49 % | 153.257 | 3,51 % |
| Clipfish.de |  |  | 6.483.619 | 5.678.639 | 87,58 % | 804.980 | 12,42 % |
| COLORFOTO |  |  | 434.688 | 358.094 | 82,38 % | 76.594 | 17,62 % |
| comedycentral.de |  |  | 82.867 | 70.583 | 85,18 % | 12.284 | 14,82 % |
| competitionline - Wettbewerbe und Architektur |  |  | 530.527 | 410.600 | 77,39 % | 119.927 | 22,61 % |
| Computer Reseller News |  |  | 600.229 | 541.506 | 90,22 % | 58.723 | 9,78 % |
| computer-automation.de |  |  | 57.812 | 46.752 | 80,87 % | 11.060 | 19,13 % |
| ComputerBase |  |  | 10.380.296 | 8.874.569 | 85,49 % | 1.505.727 | 14,51 % |
| COMPUTERBILD.de |  |  | 41.667.254 | 37.250.695 | 89,40 % | 4.416.559 | 10,60 % |
| computerwissen.de |  |  | 242.608 | 202.493 | 83,47 % | 40.115 | 16,53 % |
| Computerwoche Online |  |  | 1.231.012 | 1.042.941 | 84,72 % | 188.071 | 15,28 % |
| Comunio.de - der Online Fußballmanager |  |  | 8.714.602 | 8.237.395 | 94,52 % | 477.207 | 5,48 % |
| Connect |  |  | 981.702 | 876.650 | 89,30 % | 105.052 | 10,70 % |
| Controlling-Portal.de |  |  | 260.317 | 216.042 | 82,99 % | 44.275 | 17,01 % |
| coolibri |  |  | 146.897 | 141.061 | 96,03 % | 5.836 | 3,97 % |
| COSMIQ |  |  | 8.375.691 | 7.203.560 | 86,01 % | 1.172.131 | 13,99 % |
| Cosmopolitan |  |  | 567.408 | 489.811 | 86,32 % | 77.597 | 13,68 % |
| COSMOTY.de |  |  | 548.611 | 456.960 | 83,29 % | 91.651 | 16,71 % |
| Country |  |  | 10.294 | 8.249 | 80,13 % | 2.045 | 19,87 % |
| Coupe * |  |  | --- | --- | --- | --- | --- |
| Coupe Videos * |  |  | --- | --- | --- | --- | --- |
| Curado |  |  | 167.484 | 143.673 | 85,78 % | 23.811 | 14,22 % |
| Cuxhavener Nachrichten |  |  | 168.862 | 159.565 | 94,49 % | 9.297 | 5,51 % |
| DAILY DOSE |  |  | 179.902 | 152.413 | 84,72 % | 27.489 | 15,28 % |
| Dailymotion |  |  | 9.159.554 | 9.102.898 | 99,38 % | 56.656 | 0,62 % |
| DAS HAUS online |  |  | 296.871 | 254.704 | 85,80 % | 42.167 | 14,20 % |
| DAS INVESTMENT |  |  | 123.115 | 104.219 | 84,65 % | 18.896 | 15,35 % |
| Das Örtliche |  |  | 18.809.471 | 17.407.222 | 92,54 % | 1.402.249 | 7,46 % |
| Das Telefonbuch |  |  | 23.381.422 | 20.160.631 | 86,22 % | 3.220.791 | 13,78 % |
| Das Vierte |  |  | 103.214 | 87.912 | 85,17 % | 15.302 | 14,83 % |
| das-sportportal.de |  |  | 130 | 84 | 64,62 % | 46 | 35,38 % |
| daskochrezept.de |  |  | 2.755.255 | 2.264.389 | 82,18 % | 490.866 | 17,82 % |
| DatingCafe |  |  | 1.285.530 | 1.234.217 | 96,01 % | 51.313 | 3,99 % |
| DAZ.online Deutsche Apotheker Zeitung |  |  | 138.215 | 125.900 | 91,09 % | 12.315 | 8,91 % |
| DBZ online |  |  | 14.658 | 12.215 | 83,33 % | 2.443 | 16,67 % |
| de-bug |  |  | 154.898 | 120.068 | 77,51 % | 34.830 | 22,49 % |
| Deine Tierwelt / dhd24.com |  |  | 8.156.751 | 7.405.560 | 90,79 % | 751.191 | 9,21 % |
| DEL - offizielle Homepage Deutsche Eishockey Liga |  |  | 604.446 | 542.049 | 89,68 % | 62.397 | 10,32 % |
| Delmenhorster Kreisblatt (dk-online.de) |  |  | 97.504 | 91.099 | 93,43 % | 6.405 | 6,57 % |
| delta radio |  |  | 182.100 | 167.446 | 91,95 % | 14.654 | 8,05 % |
| deluxemusic.tv |  |  | 197.121 | 123.058 | 62,43 % | 74.063 | 37,57 % |
| DemoNews.de |  |  | 146.371 | 123.716 | 84,52 % | 22.655 | 15,48 % |
| Der Facility Manager |  |  | 4.454 | 3.847 | 86,37 % | 607 | 13,63 % |
| der Freitag |  |  | 547.872 | 471.369 | 86,04 % | 76.503 | 13,96 % |
| Der Patriot online |  |  | 133.732 | 119.897 | 89,65 % | 13.835 | 10,35 % |
| Der Teckbote online |  |  | 71.681 | 66.079 | 92,18 % | 5.602 | 7,82 % |
| derhandel.de |  |  | 51.962 | 45.968 | 88,46 % | 5.994 | 11,54 % |
| DerWesten |  |  | 10.364.514 | 9.676.606 | 93,36 % | 687.908 | 6,64 % |
| Detail - Zeitschrift für Architektur + Baudetail |  |  | 539.395 | 359.004 | 66,56 % | 180.391 | 33,44 % |
| Deutsche Handwerks Zeitung |  |  | 59.741 | 56.150 | 93,99 % | 3.591 | 6,01 % |
| Deutscher Alpenverein e.V. |  |  | 237.390 | 215.565 | 90,81 % | 21.825 | 9,19 % |
| Deutsches Ärzteblatt - online |  |  | 937.610 | 814.809 | 86,90 % | 122.801 | 13,10 % |
| DeutschlandSpielt.de |  |  | 900.861 | 823.195 | 91,38 % | 77.666 | 8,62 % |
| DEWEZET.de |  |  | 278.393 | 253.882 | 91,20 % | 24.511 | 8,80 % |
| Diabetes News Portal |  |  | 19.151 | 16.213 | 84,66 % | 2.938 | 15,34 % |
| Die Glocke |  |  | 443.942 | 391.858 | 88,27 % | 52.084 | 11,73 % |
| Die KÄLTE + Klimatechnik |  |  | 6.536 | 5.143 | 78,69 % | 1.393 | 21,31 % |
| DIE RHEINPFALZ |  |  | 517.275 | 469.003 | 90,67 % | 48.272 | 9,33 % |
| Die-Stämme.de |  |  | 7.333.986 | 5.851.542 | 79,79 % | 1.482.444 | 20,21 % |
| Diginights |  |  | 375.099 | 360.456 | 96,10 % | 14.643 | 3,90 % |
| digitalfernsehen.de |  |  | 2.875.428 | 2.564.183 | 89,18 % | 311.245 | 10,82 % |
| dineandfine |  |  | 851.083 | 686.953 | 80,72 % | 164.130 | 19,28 % |
| Discover Outdoor |  |  | 3.362.555 | 2.314.875 | 68,84 % | 1.047.680 | 31,16 % |
| dmax |  |  | 1.504.106 | 1.240.625 | 82,48 % | 263.481 | 17,52 % |
| DocCheck |  |  | 2.738.579 | 2.234.226 | 81,58 % | 504.353 | 18,42 % |
| donaukurier.de |  |  | 680.021 | 622.423 | 91,53 % | 57.598 | 8,47 % |
| Doodle.com |  |  | 5.826.185 | 5.715.922 | 98,11 % | 110.263 | 1,89 % |
| Doolao |  |  | 183.599 | 176.458 | 96,11 % | 7.141 | 3,89 % |
| Dortmund Airport |  |  | 165.126 | 136.023 | 82,38 % | 29.103 | 17,62 % |
| druck-medien.net |  |  | 60.752 | 51.950 | 85,51 % | 8.802 | 14,49 % |
| Druckerchannel.de |  |  | 278.956 | 235.359 | 84,37 % | 43.597 | 15,63 % |
| DStGB |  |  | 11.937 | 10.931 | 91,57 % | 1.006 | 8,43 % |
| DU&ICH |  |  | 13.549 | 11.277 | 83,23 % | 2.272 | 16,77 % |
| Dülmener Zeitung |  |  | 91.158 | 80.606 | 88,42 % | 10.552 | 11,58 % |
| Dumontreise.de |  |  | 3.825.728 | 3.434.179 | 89,77 % | 391.549 | 10,23 % |
| DVZ.de - Deutsche Logistik-Zeitung |  |  | 101.612 | 84.291 | 82,95 % | 17.321 | 17,05 % |
| e-commerce-magazin.de |  |  | 9.668 | 8.195 | 84,76 % | 1.473 | 15,24 % |
| E-FLIGHTS.de |  |  | 8.760 | 4.096 | 46,76 % | 4.664 | 53,24 % |
| e-Hausaufgaben.de Schülercommunity |  |  | 556.189 | 481.438 | 86,56 % | 74.751 | 13,44 % |
| EAT SMARTER |  |  | 2.456.007 | 2.269.933 | 92,42 % | 186.074 | 7,58 % |
| eBay - Der weltweite Online-Marktplatz |  |  | 331.407.871 | 302.738.965 | 91,35 % | 28.668.906 | 8,65 % |
| Echo Online |  |  | 965.745 | 887.098 | 91,86 % | 78.647 | 8,14 % |
| Echo-Live * |  |  | --- | --- | --- | --- | --- |
| edelight |  |  | 1.337.773 | 1.145.718 | 85,64 % | 192.055 | 14,36 % |
| Edgar |  |  | 119.098 | 103.028 | 86,51 % | 16.070 | 13,49 % |
