![]() |
Informationsgemeinschaft zur Feststellung der Verbreitung von Werbeträgern e. V. Am Weidendamm 1A 10117 Berlin Tel.: +49 (0) 30 - 59 00 99 - 700 Fax: +49 (0) 30 - 59 00 99 - 733 Mail: ivw@ivw.de |
Angebot: t3n.de - Open. Web. Business. | ||||
| Anbieter | yeebase media GmbH | |||
| FQDN | http://t3n.de | |||
Angebotsbestandteile mit prozentualem PI-Anteil | ||||
| t3n.de | 96,06 % | |||
| Nutzungsdaten | ||||
| Zeitraum | Dezember 2012 | |||
| Nutzung Gesamt | ||||
| Visits Gesamt | 1.168.898 | |||
| PIs Gesamt | 2.300.156 | |||
| PI/Visit | 1,97 | |||
| Prozentuale Änderung Visits zum Vormonat | --- | |||
| Prozentuale Änderung PIs zum Vormonat | --- | |||
| Zugeordnete PIs in % | 100,00 % | |||
| Nutzung Inland | absolut | % | ||
| Visits Inland | 1.004.127 | 85,90 % | ||
| PIs Inland | 1.983.982 | 86,25 % | ||
| Nutzung Ausland | absolut | % | ||
| Visits Ausland | 164.771 | 14,10 % | ||
| PIs Ausland | 316.174 | 13,75 % | ||
| Kategorie Visits | Gesamt | Inland | Ausland | |
| Redaktioneller Content | 1.109.573 | 953.572 | 156.001 | |
| User generierter Content | 35.930 | 30.330 | 5.600 | |
| E-Commerce | 12.970 | 11.431 | 1.539 | |
| Kommunikation | --- | --- | --- | |
| Suchmaschinen, Verzeichnisse und Auskunftsdienste | 34.526 | 30.048 | 4.478 | |
| Spiele | --- | --- | --- | |
| Diverses | --- | --- | --- | |
| Kategorie PIs | Gesamt | Inland | Ausland | |
| Redaktioneller Content | 2.162.100 | 1.864.306 | 297.794 | |
| User generierter Content | 45.859 | 38.764 | 7.095 | |
| E-Commerce | 32.660 | 29.336 | 3.324 | |
| Kommunikation | --- | --- | --- | |
| Suchmaschinen, Verzeichnisse und Auskunftsdienste | 59.526 | 51.576 | 7.950 | |
| Spiele | --- | --- | --- | |
| Diverses | --- | --- | --- | |
| Download | Excel-Download | CSV-Download | |||
