![]() |
Informationsgemeinschaft zur Feststellung der Verbreitung von Werbeträgern e. V. Am Weidendamm 1A 10117 Berlin Tel.: +49 (0) 30 - 59 00 99 - 700 Fax: +49 (0) 30 - 59 00 99 - 733 Mail: ivw@ivw.de |
Angebot: t3n Magazin - we ♥, technology | ||||
| Anbieter | yeebase media GmbH | |||
| FQDN | http://t3n.de | |||
Angebotsbestandteile mit prozentualem PI-Anteil | ||||
| t3n.de | 96,47 % | |||
| Nutzungsdaten | ||||
| Zeitraum | Januar 2013 | |||
| Nutzung Gesamt | ||||
| Visits Gesamt | 1.529.422 | |||
| PIs Gesamt | 3.260.834 | |||
| PI/Visit | 2,13 | |||
| Prozentuale Änderung Visits zum Vormonat | --- | |||
| Prozentuale Änderung PIs zum Vormonat | --- | |||
| Zugeordnete PIs in % | 100,00 % | |||
| Nutzung Inland | absolut | % | ||
| Visits Inland | 1.322.164 | 86,45 % | ||
| PIs Inland | 2.833.787 | 86,90 % | ||
| Nutzung Ausland | absolut | % | ||
| Visits Ausland | 207.258 | 13,55 % | ||
| PIs Ausland | 427.047 | 13,10 % | ||
| Kategorie Visits | Gesamt | Inland | Ausland | |
| Redaktioneller Content | 1.444.716 | 1.249.370 | 195.346 | |
| User generierter Content | 44.541 | 37.859 | 6.682 | |
| E-Commerce | 22.966 | 20.236 | 2.730 | |
| Kommunikation | --- | --- | --- | |
| Suchmaschinen, Verzeichnisse und Auskunftsdienste | 56.434 | 49.710 | 6.724 | |
| Spiele | --- | --- | --- | |
| Diverses | --- | --- | --- | |
| Kategorie PIs | Gesamt | Inland | Ausland | |
| Redaktioneller Content | 3.048.792 | 2.648.118 | 400.674 | |
| User generierter Content | 57.238 | 48.756 | 8.482 | |
| E-Commerce | 58.652 | 52.313 | 6.339 | |
| Kommunikation | --- | --- | --- | |
| Suchmaschinen, Verzeichnisse und Auskunftsdienste | 96.137 | 84.600 | 11.537 | |
| Spiele | --- | --- | --- | |
| Diverses | --- | --- | --- | |
| Download | Excel-Download | CSV-Download | |||
