![]() |
Informationsgemeinschaft zur Feststellung der Verbreitung von Werbeträgern e. V. Am Weidendamm 1A 10117 Berlin Tel.: +49 (0) 30 - 59 00 99 - 700 Fax: +49 (0) 30 - 59 00 99 - 733 Mail: ivw@ivw.de |
Angebot: Hamburger Abendblatt Online | ||||
| Anbieter | Hamburger Abendblatt | |||
| FQDN | http://www.abendblatt.de | |||
| Nutzungsdaten | ||||
| Zeitraum | November 2009 | |||
| Nutzung Gesamt | ||||
| Visits Gesamt | 6.487.875 | |||
| PIs Gesamt | 50.591.027 | |||
| PI/Visit | 7,80 | |||
| Prozentuale Änderung Visits zum Vormonat | --- | |||
| Prozentuale Änderung PIs zum Vormonat | --- | |||
| Zugeordnete PIs in % | 99,94 % | |||
| Nutzung Inland | absolut | % | ||
| Visits Inland | 5.459.565 | 84,15 % | ||
| PIs Inland | 43.396.882 | 85,78 % | ||
| Nutzung Ausland | absolut | % | ||
| Visits Ausland | 1.028.310 | 15,85 % | ||
| PIs Ausland | 7.194.145 | 14,22 % | ||
| Kategorie Visits | Gesamt | Inland | Ausland | |
| Redaktioneller Content | 5.433.873 | 4.840.419 | 593.454 | |
| User generierter Content | 29.980 | 28.787 | 1.193 | |
| E-Commerce | 1.346.930 | 893.288 | 453.642 | |
| Kommunikation | --- | --- | --- | |
| Suchmaschinen, Verzeichnisse und Auskunftsdienste | 112.605 | 103.563 | 9.042 | |
| Spiele | 2 | 2 | --- | |
| Diverses | 9.868 | 9.057 | 811 | |
| Kategorie PIs | Gesamt | Inland | Ausland | |
| Redaktioneller Content | 39.292.022 | 35.262.778 | 4.029.244 | |
| User generierter Content | 47.770 | 45.764 | 2.006 | |
| E-Commerce | 10.975.600 | 7.834.580 | 3.141.020 | |
| Kommunikation | --- | --- | --- | |
| Suchmaschinen, Verzeichnisse und Auskunftsdienste | 219.988 | 204.453 | 15.535 | |
| Spiele | 13 | 13 | --- | |
| Diverses | 25.843 | 23.739 | 2.104 | |
| Download | Excel-Download | CSV-Download | |||
