


Hinweis: Tage, die nicht regelkonform gemessen wurden, werden nicht ausgewiesen! | |||||||||||||
| ausgew. Tage | ||||||||||||
![]() | ![]() | T-Online Contentangebot | ![]() | 30/30 | 371.606.117 | 148.383.791 | 223.222.326 | --- | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||
![]() | T-Online Contentangebot (Online) | ![]() | |||||||||||
![]() | T-Online (Apps) | ||||||||||||
Smartphone-Apps | |||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||
![]() | T-Online Wetter (Apps) | ||||||||||||
Smartphone-Apps | |||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||
![]() | Telekom Mail App (Apps) | ||||||||||||
Smartphone-Apps | |||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||
T-Online MEW (MEW) | |||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||
![]() | ![]() | t3n Magazin - Digital Pioneers | ![]() | 30/30 | 4.127.065 | 1.777.540 | 2.349.525 | --- | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||
![]() | t3n Magazin - Digital Pioneers… | ![]() | |||||||||||
t3n Magazin Mobil (MEW) | |||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||
![]() | ![]() | TAG24 | 30/30 | 15.172.250 | 15.172.250 | --- | --- | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||
![]() | TAG24 (Online) | ![]() | |||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||
![]() | ![]() | Tageskarte | 30/30 | 218.942 | 218.942 | --- | --- | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||
![]() | Tageskarte (Online) | ![]() | |||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||
![]() | ![]() | Tagesspiegel.de | ![]() | 30/30 | 19.514.107 | 8.369.510 | 11.144.597 | --- | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||
![]() | Tagesspiegel.de (Online) | ![]() | |||||||||||
![]() | Tagesspiegel (Apps) | ||||||||||||
Smartphone-Apps | |||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||
Der Tagesspiegel mobil (MEW) | |||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||
![]() | ![]() | Tanken App | 30/30 | 3.510.537 | --- | 3.510.537 | --- | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||
![]() | ![]() | Tanken App (Apps) | ![]() | ||||||||||
Smartphone-Apps | |||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||
![]() | ![]() | tastecrunch.com | 30/30 | 347.991 | 347.991 | --- | --- | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||
![]() | tastecrunch.com (Online) | ![]() | |||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||
![]() | ![]() | taz.de | 30/30 | 4.763.242 | 1.993.928 | 2.769.314 | --- | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||
![]() | taz.de (Online) | ![]() | |||||||||||
taz mobile (MEW) | |||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||
![]() | ![]() | Techbook | 30/30 | 5.636.363 | 1.420.287 | 4.216.076 | --- | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||
![]() | Techbook (Online) | ![]() | |||||||||||
Techbook mobil (MEW) | |||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||
![]() | ![]() | technik-einkauf.de | 30/30 | 66.019 | 66.019 | --- | --- | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||
![]() | technik-einkauf.de (Online) | ![]() | |||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||
![]() | ![]() | TechnoBase.FM | 30/30 | 78.651 | 78.651 | --- | --- | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||
![]() | TechnoBase.FM (Online) | ![]() | |||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||
![]() | ![]() | Tele5.de | ![]() | 30/30 | 517.154 | 435.022 | 82.132 | --- | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||
![]() | Tele5.de (Online) | ![]() | |||||||||||
![]() | Tele 5 Mediathek App (Apps) | ||||||||||||
Smartphone-Apps | |||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||
![]() | ![]() | telecom-handel.de | 30/30 | 145.444 | 145.444 | --- | --- | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||
![]() | telecom-handel.de (Online) | ![]() | |||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||
![]() | ![]() | teltarif.de -Kommunikation ganz… | ![]() | 30/30 | 3.039.677 | 1.461.682 | 1.577.995 | --- | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||
![]() | teltarif.de -Kommunikation ganz… | ![]() | |||||||||||
teltarif.de mobil (MEW) | |||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||
![]() | ![]() | Testberichte.de | 30/30 | 5.328.275 | 3.042.119 | 2.286.156 | --- | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||
![]() | Testberichte.de (Online) | ![]() | |||||||||||
Testberichte.de Mobil (MEW) | |||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||
![]() | ![]() | Testsieger.de | 30/30 | 292.724 | 292.724 | --- | --- | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||
![]() | Testsieger.de (Online) | ![]() | |||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||
![]() | ![]() | TextilWirtschaft.de | ![]() | 30/30 | 847.952 | 647.939 | 200.013 | --- | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||
![]() | TextilWirtschaft.de (Online) | ![]() | |||||||||||
![]() | TextilWirtschaft App (Apps) | ||||||||||||
Smartphone-Apps | |||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||
TextilWirtschaft.de Mobile (MEW) | |||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||
![]() | ![]() | TGA Fachplaner | 30/30 | 44.716 | 34.962 | 9.754 | --- | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||
![]() | TGA Fachplaner (Online) | ![]() | |||||||||||
TGA Mobil (MEW) | |||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||
![]() | ![]() | The Weather Channel | ![]() | 30/30 | 20.311.407 | 1.557.226 | 18.754.181 | --- | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||
![]() | The Weather Channel (Online) | ![]() | |||||||||||
![]() | The Weather Channel App (Apps) | ||||||||||||
Smartphone-Apps | |||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||
The Weather Channel mobil (MEW) | |||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||
![]() | ![]() | Tichys Einblick | 30/30 | 2.465.706 | 2.465.706 | --- | --- | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||
![]() | Tichys Einblick (Online) | ![]() | |||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||
![]() | ![]() | TLCde | 30/30 | 725.863 | 353.454 | 372.409 | --- | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||
![]() | TLCde (Online) | ![]() | |||||||||||
TLCde mobil (MEW) | |||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||
![]() | ![]() | TOGGO.de (Super RTL) | 30/30 | 1.849.254 | 1.419.201 | 430.053 | --- | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||
![]() | TOGGO.de (Super RTL) (Online) | ![]() | |||||||||||
![]() | TOGGO App (Apps) | ||||||||||||
Smartphone-Apps | |||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||
![]() | ![]() | top agrar online | ![]() | 30/30 | 3.090.344 | 3.090.344 | --- | --- | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||
![]() | top agrar online (Online) | ![]() | |||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||
![]() | ![]() | Top10 Berlin | 30/30 | 426.195 | 114.408 | 311.787 | --- | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||
![]() | Top10 Berlin (Online) | ![]() | |||||||||||
Top10Berlin.de MEW (MEW) | |||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||
![]() | ![]() | tophotel.de | 30/30 | 66.151 | 33.129 | 33.022 | --- | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||
![]() | tophotel.de (Online) | ![]() | |||||||||||
tophotel.de mobile (MEW) | |||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||
![]() | ![]() | TorAlarm Fußball Live | 30/30 | 37.816.397 | --- | 37.816.397 | --- | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||
![]() | ![]() | TorAlarm Fußball Live (Apps) | ![]() | ||||||||||
Smartphone-Apps | |||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||
![]() | ![]() | TORfabrik.de | 30/30 | 773.888 | 773.888 | --- | --- | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||
![]() | TORfabrik.de (Online) | ![]() | |||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||
![]() | ![]() | torgauerzeitung.com | ![]() | 30/30 | 27.489 | 27.489 | --- | --- | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||
![]() | torgauerzeitung.com (Online) | ![]() | |||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||
![]() | ![]() | tour-magazin.de | 30/30 | 586.543 | 586.543 | --- | --- | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||
![]() | tour-magazin.de (Online) | ![]() | |||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||
![]() | ![]() | TraceParts CAD-Content Plattform | ![]() | 30/30 | 476.263 | 476.263 | --- | --- | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||
![]() | TraceParts CAD-Content Plattform… | ![]() | |||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||
![]() | ![]() | Transfermarkt.de - Das… | 30/30 | 53.243.141 | 15.620.434 | 37.622.707 | --- | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||
![]() | Transfermarkt.de - Das… | ![]() | |||||||||||
![]() | Transfermarkt.de (Smartphone… | ||||||||||||
Smartphone-Apps | |||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||
Transfermarkt.de (MEW) | |||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||
![]() | ![]() | Travelbook | 30/30 | 5.173.180 | 1.548.107 | 3.625.073 | --- | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||
![]() | Travelbook (Online) | ![]() | |||||||||||
TRAVELBOOK mobil (MEW) | |||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||
![]() | ![]() | TravelTalk.de | ![]() | 30/30 | 138.294 | 128.335 | 9.959 | --- | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||
![]() | TravelTalk.de (Online) | ![]() | |||||||||||
Travel Talk mobil (MEW) | |||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||
![]() | ![]() | tri-mag.de | 30/30 | 376.906 | 376.906 | --- | --- | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||
![]() | tri-mag.de (Online) | ![]() | |||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||
![]() | ![]() | Trucker Online | 30/30 | 25.802 | 25.802 | --- | --- | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||
![]() | Trucker Online (Online) | ![]() | |||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||
![]() | ![]() | TV DIGITAL | 30/30 | 3.404.614 | 635.796 | 2.768.818 | --- | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||
![]() | TV DIGITAL (Online) | ![]() | |||||||||||
TV Digital Mobil (MEW) | |||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||
![]() | ![]() | TV Movie.de | 30/30 | 17.476.414 | 1.986.144 | 15.490.270 | --- | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||
![]() | TV Movie.de (Online) | ![]() | |||||||||||
![]() | TV Movie (Apps) | ||||||||||||
Smartphone-Apps | |||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||
![]() | TV Movie HD (Apps) | ||||||||||||
Tablet-Apps | |||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||
TV Movie mobile (MEW) | |||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||
![]() | ![]() | TV NOW | 30/30 | 18.631.654 | 18.631.654 | --- | --- | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||
![]() | TV NOW (Online) | ![]() | |||||||||||
![]() | TV NOW App * (Apps) | ||||||||||||
Smartphone-Apps | |||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||
![]() | ![]() | TV SPIELFILM.de | ![]() | 30/30 | 57.478.118 | 8.294.515 | 49.183.603 | --- | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||
![]() | TV SPIELFILM.de (Online) | ![]() | |||||||||||
![]() | TV SPIELFILM (Apps) | ||||||||||||
Smartphone-Apps | |||||||||||||
Tablet-Apps | |||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||
![]() | TV TODAY (Apps) | ||||||||||||
Smartphone-Apps | |||||||||||||
Tablet-Apps | |||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||
TV SPIELFILM (MEW) | |||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||
![]() | ![]() | TV14 | 30/30 | 112.737 | 112.737 | --- | --- | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||
![]() | TV14 (Online) | ![]() | |||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||
![]() | ![]() | TVdirekt Online | ![]() | 30/30 | 1.000.083 | 1.000.083 | --- | --- | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||
![]() | TVdirekt Online (Online) | ![]() | |||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||
![]() | ![]() | TVinfo HD | ![]() | 30/30 | 1.758.612 | 1.758.612 | --- | --- | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||
![]() | TVinfo HD (Online) | ![]() | |||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||
![]() | ![]() | tvtv | 30/30 | 1.042.969 | 604.979 | 437.990 | --- | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||
![]() | tvtv (Online) | ![]() | |||||||||||
![]() | tvtv (Apps) | ||||||||||||
Smartphone-Apps | |||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||
tvtv mobile (MEW) | |||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||
![]() | ![]() | twitch.tv | 30/30 | 428.151.082 | 41.723.300 | 386.427.782 | --- | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||
![]() | twitch.tv (Online) | ![]() | |||||||||||
![]() | twitch.tv (Apps) | ||||||||||||
Smartphone-Apps | |||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||
![]() | ![]() | tz | ![]() | 30/30 | 49.835.599 | 6.215.183 | 43.620.416 | --- | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||
![]() | tz (Online) | ![]() | |||||||||||
tz Online mobile (MEW) | |||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||
* = Mit einem Stern gekennzeichnete Angebote sind AGOF Angebote, welche durch die IVW geprüft, jedoch nicht einzeln ausgewiesen werden. Die Summe aller nur geprüften Angebote wird unter "AGOF - Summe der nur geprüften Angebote" angezeigt. ** = "Visits gesamt" werden auch dann angegeben, wenn für das Angebot nur online-Visits oder nur mobile-Visits vorliegen. | |||||||||||||
![]() |