


Hinweis: Tage, die nicht regelkonform gemessen wurden, werden nicht ausgewiesen! | |||||||||||||
| ausgew. Tage | ||||||||||||
![]() | ![]() | Ostfriesen-Zeitung online | ![]() | 31/31 | 1.086.849 | 1.086.849 | --- | --- | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||
![]() | Ostfriesen-Zeitung online… | ![]() | |||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||
![]() | ![]() | Oldenburgische Volkszeitung | ![]() | 31/31 | 352.878 | 352.878 | --- | --- | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||
![]() | Oldenburgische Volkszeitung… | ![]() | |||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||
![]() | ![]() | Omnibus Revue | ![]() | 31/31 | 14.558 | 14.558 | --- | --- | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||
![]() | Omnibus Revue (Online) | ![]() | |||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||
![]() | ![]() | Ostfriesische Nachrichten | ![]() | 31/31 | 325.639 | 325.639 | --- | --- | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||
![]() | Ostfriesische Nachrichten… | ![]() | |||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||
![]() | ![]() | outdooractive | ![]() | 31/31 | 4.894.570 | 4.894.570 | --- | --- | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||
![]() | outdooractive (Online) | ![]() | |||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||
![]() | ![]() | Offizielle Deutsche Charts | 31/31 | 387.935 | 387.935 | --- | --- | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||
![]() | Offizielle Deutsche Charts… | ![]() | |||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||
![]() | ![]() | OnlineFussballManager.de | 31/31 | 1.196.981 | 1.196.981 | --- | --- | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||
![]() | OnlineFussballManager.de (Online) | ![]() | |||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||
![]() | ![]() | Online-Magazin EnBauSa.de | 31/31 | 34.749 | 34.749 | --- | --- | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||
![]() | Online-Magazin EnBauSa.de… | ![]() | |||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||
![]() | ![]() | Onpulson.de - Wissen für… | 31/31 | 136.137 | 91.870 | 44.267 | --- | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||
![]() | Onpulson.de - Wissen für… | ![]() | |||||||||||
onpulson mobil (MEW) | |||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||
![]() | ![]() | Oberhessische Presse | ![]() | 31/31 | 1.213.990 | 221.905 | 992.085 | --- | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||
![]() | Oberhessische Presse (Online) | ![]() | |||||||||||
Oberhessische Presse Mobil (MEW) | |||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||
![]() | ![]() | Osthessen News | 31/31 | 3.414.856 | 2.372.621 | 1.042.235 | --- | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||
![]() | Osthessen News (Online) | ![]() | |||||||||||
![]() | Osthessen|News App (Apps) | ||||||||||||
Smartphone-Apps | |||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||
![]() | ![]() | OUTDOORCHANNEL.DE | ![]() | 31/31 | 4.240.611 | 2.741.305 | 1.499.306 | --- | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||
![]() | OUTDOORCHANNEL.DE (Online) | ![]() | |||||||||||
outdoorCHANNEL mobil (MEW) | |||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||
![]() | ![]() | Offenbach-Post Online | ![]() | 31/31 | 3.459.141 | 900.651 | 2.558.490 | --- | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||
![]() | Offenbach-Post Online (Online) | ![]() | |||||||||||
Offenbach-Post Online mobile… | |||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||
![]() | ![]() | Onetz | ![]() | 31/31 | 3.656.457 | 781.646 | 2.874.811 | --- | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||
![]() | Onetz (Online) | ![]() | |||||||||||
Onetz Mobil (MEW) | |||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||
![]() | ![]() | Onmeda | 31/31 | 4.408.929 | 1.186.576 | 3.222.353 | --- | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||
![]() | Onmeda (Online) | ![]() | |||||||||||
Onmeda Mobil (MEW) | |||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||
![]() | ![]() | OnVista | 31/31 | 13.466.845 | 7.349.727 | 6.117.118 | --- | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||
![]() | OnVista (Online) | ![]() | |||||||||||
![]() | OnVista - Börse & Finanzen (Apps) | ||||||||||||
Smartphone-Apps | |||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||
OnVista Mobil (MEW) | |||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||
![]() | ![]() | OK! Magazin | 31/31 | 7.669.444 | 948.982 | 6.720.462 | --- | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||
![]() | OK! Magazin (Online) | ![]() | |||||||||||
OK! Magazin mobile (MEW) | |||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||
![]() | ![]() | OVB24 | ![]() | 31/31 | 13.320.478 | 3.778.954 | 9.541.524 | --- | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||
![]() | OVB24 (Online) | ![]() | |||||||||||
OVB24 mobile (MEW) | |||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||
* = Mit einem Stern gekennzeichnete Angebote sind AGOF Angebote, welche durch die IVW geprüft, jedoch nicht einzeln ausgewiesen werden. Die Summe aller nur geprüften Angebote wird unter "AGOF - Summe der nur geprüften Angebote" angezeigt. ** = "Visits gesamt" werden auch dann angegeben, wenn für das Angebot nur online-Visits oder nur mobile-Visits vorliegen. | |||||||||||||
![]() |