


Hinweis: Tage, die nicht regelkonform gemessen wurden, werden nicht ausgewiesen! | |||||||||||||
| ausgew. Tage | ||||||||||||
![]() | ![]() | UNICUM.de | ![]() | 31/31 | 669.140 | 669.140 | --- | --- | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||
![]() | UNICUM.de (Online) | ![]() | |||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||
![]() | ![]() | UCI-Kinowelt | 31/31 | 1.523.201 | 1.523.201 | --- | --- | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||
![]() | UCI-Kinowelt (Online) | ![]() | |||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||
![]() | ![]() | urbanite | 31/31 | 168.421 | 168.421 | --- | --- | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||
![]() | urbanite (Online) | ![]() | |||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||
![]() | ![]() | urbanlife | ![]() | 31/31 | 1.459.161 | 1.459.161 | --- | --- | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||
![]() | urbanlife (Online) | ![]() | |||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||
![]() | ![]() | Unternehmer.de | 27/31 | 74.547 | 74.547 | --- | --- | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||
![]() | Unternehmer.de (Online) | ![]() | |||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||
![]() | ![]() | Urlaubsguru.de | 31/31 | 6.729.777 | 6.729.777 | --- | --- | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||
![]() | Urlaubsguru.de (Online) | ![]() | |||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||
![]() | ![]() | Urban Media | 31/31 | 1.362 | 1.362 | --- | --- | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||
![]() | Urban Media (Online) | ![]() | |||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||
![]() | ![]() | Universal Music Network | ![]() | 31/31 | 195.029 | 90.258 | 104.771 | --- | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||
![]() | Universal Music Network (Online) | ![]() | |||||||||||
Universal Music Network mobile… | |||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||
![]() | ![]() | upday | 31/31 | 177.814.768 | --- | 177.814.768 | --- | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||
![]() | ![]() | upday (Apps) | ![]() | ||||||||||
Smartphone-Apps | |||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||
* = Mit einem Stern gekennzeichnete Angebote sind AGOF Angebote, welche durch die IVW geprüft, jedoch nicht einzeln ausgewiesen werden. Die Summe aller nur geprüften Angebote wird unter "AGOF - Summe der nur geprüften Angebote" angezeigt. ** = "Visits gesamt" werden auch dann angegeben, wenn für das Angebot nur online-Visits oder nur mobile-Visits vorliegen. | |||||||||||||
![]() |