gesamt Visits: | 12.113.877 |
gesamt PIs: | 29.241.264 |
Anbieter: | TOMORROW FOCUS News+ GmbH |





gesamt Kat-Visits | gesamt PIs | gesamt Kat-Visits | gesamt PIs | gesamt Kat-Visits | gesamt PIs | ||||||||||||
![]() | Sprache | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
![]() | Deutsch | 12.113.783 | 29.241.070 | 16.333.865 | 37.124.923 | 11.235.744 | 27.643.194 | ![]() | |||||||||
Andere Sprache, Inhalt prüfbar | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||||||||
Andere Sprache, Inhalt nicht prüfbar | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | Format | ![]() | |||||||||||||||
![]() | Bild / Text | 11.282.583 | 25.403.937 | 15.033.579 | 32.038.211 | 10.314.092 | 23.305.286 | ![]() | |||||||||
Audio Stream | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||||||||
Video Stream | 2.534.210 | 3.837.133 | 3.476.988 | 5.086.712 | 2.868.622 | 4.337.908 | |||||||||||
Andere dynamische Formate | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | Erzeuger | ![]() | |||||||||||||||
![]() | Redaktion | 12.113.783 | 29.241.070 | 16.333.865 | 37.124.923 | 11.235.744 | 27.643.194 | ![]() | |||||||||
User | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||||||||
Unbekannt | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | Homepage | ![]() | |||||||||||||||
![]() | Homepage des Angebots | 2.494.255 | 7.236.793 | 2.663.583 | 7.633.618 | 2.201.571 | 6.215.727 | ![]() | |||||||||
Keine Homepage | 11.347.744 | 21.987.724 | 15.529.916 | 29.470.806 | 10.552.461 | 21.407.131 | |||||||||||
Homepage der Fremddomains bei Multi-Angeboten | 10.565 | 16.553 | 12.681 | 20.499 | 12.472 | 20.336 | |||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | Auslieferung | ![]() | |||||||||||||||
![]() | Online | 6.452.825 | 12.905.399 | 8.320.594 | 16.952.754 | 6.546.292 | 13.698.507 | ![]() | |||||||||
Mobile | 5.660.958 | 16.335.671 | 8.013.271 | 20.172.169 | 4.689.452 | 13.944.687 | |||||||||||
Connected TV | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | App | ![]() | |||||||||||||||
![]() | App | 1.674.966 | 10.468.582 | 1.851.789 | 11.453.106 | 1.531.589 | 9.401.164 | ![]() | |||||||||
Keine App | 10.438.817 | 18.772.488 | 14.482.076 | 25.671.817 | 9.704.155 | 18.242.030 | |||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | Paid | ![]() | |||||||||||||||
![]() | Paid | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ![]() | |||||||||
nicht zugeordnet | 12.113.783 | 29.241.070 | 16.333.865 | 37.124.923 | 11.235.744 | 27.643.194 | |||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | Inhalt | ![]() | |||||||||||||||
![]() | Thema | ![]() | |||||||||||||||
Nachrichten | 5.163.135 | 12.912.228 | 6.653.976 | 15.493.265 | 4.874.266 | 11.501.573 | |||||||||||
Sport | 17.856 | 21.693 | 61.688 | 71.552 | 139.982 | 167.830 | |||||||||||
Entertainment / Boulevard / Stars / Film / Musik | 1.916.361 | 2.810.403 | 2.472.242 | 3.754.693 | 2.332.315 | 3.564.995 | |||||||||||
Fashion / Beauty | 4.756.749 | 6.755.304 | 6.196.199 | 8.817.544 | 4.204.002 | 6.158.273 | |||||||||||
Familie / Kinder / Lebenshilfe | 45.625 | 51.830 | 10.572 | 13.685 | 8.344 | 10.418 | |||||||||||
Liebe / Psychologie / Beziehungen | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||||||||
Fahrzeuge / Verkehr / Mobilität | 6 | 9 | 10 | 16 | 8 | 14 | |||||||||||
Reise / Touristik | 116.551 | 272.051 | 121.564 | 293.691 | 109.630 | 258.076 | |||||||||||
Computer | 69.631 | 84.892 | 40.617 | 49.986 | 26.029 | 32.491 | |||||||||||
Consumer Electronics | 365.591 | 486.854 | 369.358 | 500.165 | 300.323 | 427.272 | |||||||||||
Telekommunikation / Internetdienste | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||||||||
Spiele | 642 | 708 | 15.014 | 16.293 | 486 | 555 | |||||||||||
Wohnen / Immobilien / Garten / Haushalt | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||||||||
Wirtschaft / Finanzen / Job / Karriere | 2.335.062 | 3.220.402 | 3.935.377 | 5.480.477 | 2.105.279 | 3.031.110 | |||||||||||
Gesundheit | 66.388 | 75.789 | 15.685 | 18.780 | 20.791 | 23.709 | |||||||||||
Essen / Trinken | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||||||||
Kunst / Kultur / Literatur | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||||||||
Erotik | 9.188 | 78.958 | 13.273 | 110.400 | 12.196 | 105.710 | |||||||||||
Wissenschaft / Bildung / Natur / Umwelt | 230.971 | 339.507 | 224.595 | 346.742 | 251.081 | 386.673 | |||||||||||
Angebotsinformation | 126.699 | 149.811 | 262.216 | 303.223 | 84.247 | 96.760 | |||||||||||
Vermischtes (multithematisch) | 1.190.230 | 1.900.475 | 1.102.048 | 1.769.154 | 1.177.587 | 1.799.055 | |||||||||||
Sonstiges (monothematisch) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Spiele | |||||||||||||||||
Allgemeine Games-Seite | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||||||||
Casual Games | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||||||||
Core Games | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||||||||
Sonstiges (Bereich Spiele) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Networking / Kommunikation | |||||||||||||||||
Social Networking - Privat | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||||||||
Social Networking - Business | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||||||||
Partnersuche / Dating | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||||||||
Newsletter | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||||||||
E-Mail / SMS / E-Cards | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||||||||
Messenger / Chat | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||||||||
Sonstiges (Bereich Networking / Kommunikation) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Suchmaschinen / Verzeichnisse | |||||||||||||||||
Suchmaschinen | 1.075 | 1.482 | 1.116 | 1.616 | 1.061 | 1.696 | |||||||||||
Verzeichnisse / Auskunftsdienste | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||||||||
Sonstiges (Bereich Suchmaschinen / Verzeichnisse) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
E-Commerce | |||||||||||||||||
Onlineshops / Shopping Mall / Auktionen / B2B Marktplätze | 30.666 | 78.674 | 33.305 | 83.641 | 30.734 | 76.984 | |||||||||||
Immobilien Rubrikenmärkte / Kleinanzeigen | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||||||||
Jobs Rubrikenmärkte / Kleinanzeigen | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||||||||
Fahrzeuge Rubrikenmärkte / Kleinanzeigen | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||||||||
Sonstiges Rubrikenmärkte / Kleinanzeigen | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||||||||
Sonstiges (Bereich E-Commerce) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||
* = Seit 06/2014 wird nicht nur die Mobile-Nutzung, sondern auch die Online-Nutzung auf der Grundlage des Kategoriensystems 2.0 erfasst. Bis zu diesem Zeitpunkt erfolgte die Erfassung der Online-Nutzung anhand des Kategoriensystems 1.2. |