


Die Nutzungsdaten sind derzeit in einer Übergangsphase eingeschränkt vergleichbar, weil Angebote unterschiedliche Formen der Einwilligungs-Einholung für das Setzen von Cookies verwenden und Nutzungsdaten aus dem pseudonymen Messsystem (ehem. SZMnG) und dem neuen anonymen Messsystem parallel ausgewiesen werden. Die tatsächliche Nutzung eines Werbeträgers kann höher sein als die ermittelten Werte, die durch die Consent-Einholung beeinflusst sind. Wir bitten dies bei der Nutzung der Daten zu berücksichtigen. | ||||||||||||
Hinweis: Tage, die nicht regelkonform gemessen wurden, werden nicht ausgewiesen! | ||||||||||||
| ausgew. Tage | |||||||||||
![]() | ![]() | 1000PS Motorrad Marktplatz… | 28/28 | 45.690 | 651.194 | 27 % | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | Android | 28/28 | 16.891 | 378.540 | 29 % | ![]() | ||||||
iOS | 28/28 | 28.799 | 272.654 | 24 % | ||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | 104.6 RTL App (Smartphone-Apps) | 28/28 | 115.439 | 163.700 | 87 % | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | Android | 28/28 | 44.734 | 54.431 | 91 % | ![]() | ||||||
iOS | 28/28 | 70.705 | 109.269 | 85 % | ||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | 11FREUNDE (Smartphone-Apps) | 28/28 | 364.410 | 1.447.408 | 92 % | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | Android | 28/28 | 212.022 | 871.177 | 94 % | ![]() | ||||||
iOS | 28/28 | 152.388 | 576.231 | 89 % | ||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | Abendzeitung München App… | 28/28 | 339.440 | 1.004.971 | 94 % | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | Android | 28/28 | 100.971 | 295.462 | 95 % | ![]() | ||||||
iOS | 28/28 | 238.469 | 709.509 | 94 % | ||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | agrarzeitung App (Smartphone… | 28/28 | 6.066 | 22.480 | 96 % | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | Android Smartphone | 28/28 | 1.663 | 6.001 | 91 % | ![]() | ||||||
iOS iPhone | 28/28 | 4.403 | 16.479 | 98 % | ||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | Aktien & Börse - ARIVA.DE… | 28/28 | 2.000.642 | 35.786.685 | 91 % | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | Android | 28/28 | 1.305.871 | 23.008.807 | 92 % | ![]() | ||||||
iOS | 28/28 | 694.771 | 12.777.878 | 88 % | ||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | Antenne Niedersachsen App… | 28/28 | 99.626 | 136.920 | 91 % | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | Android | 28/28 | 52.877 | 72.930 | 94 % | ![]() | ||||||
iOS | 28/28 | 46.749 | 63.990 | 87 % | ||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ANTENNE THÜRINGEN App (Smartphone… | 28/28 | 31.413 | 108.152 | 98 % | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | Android | 28/28 | 20.908 | 79.604 | 99 % | ![]() | ||||||
iOS | 28/28 | 10.505 | 28.548 | 94 % | ||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | auto motor und sport (Smartphone… | 28/28 | 502.546 | 7.847.883 | 78 % | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | Android | 28/28 | 216.314 | 3.325.895 | 79 % | ![]() | ||||||
iOS | 28/28 | 286.232 | 4.521.988 | 77 % | ||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | AUTOSCOUT24 (Smartphone-Apps) | 28/28 | 49.061.539 | 488.356.364 | 33 % | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | Android | 28/28 | 29.003.184 | 297.788.894 | 35 % | ![]() | ||||||
iOS | 28/28 | 20.058.355 | 190.567.470 | 30 % | ||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | Berlin - Tag & Nacht App… | 28/28 | 1.105.272 | 4.278.033 | 70 % | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | Android | 28/28 | 622.312 | 2.675.866 | 73 % | ![]() | ||||||
iOS | 28/28 | 482.960 | 1.602.167 | 65 % | ||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | BFV (Smartphone-Apps) | 28/28 | 127.487 | 1.177.458 | 99 % | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | Android | 28/28 | 42.083 | 355.905 | 99 % | ![]() | ||||||
iOS | 28/28 | 85.404 | 821.553 | 99 % | ||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | bigFM Radio (Smartphone-Apps) | 28/28 | 801.962 | 3.010.586 | 90 % | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | Android | 28/28 | 454.213 | 1.946.401 | 91 % | ![]() | ||||||
iOS | 28/28 | 347.749 | 1.064.185 | 88 % | ||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | BILD (Smartphone-Apps) | 28/28 | 39.042.118 | 220.792.291 | 97 % | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | Android Smartphone | 28/28 | 16.369.662 | 97.094.386 | 98 % | ![]() | ||||||
iOS iPhone | 28/28 | 22.672.456 | 123.697.905 | 96 % | ||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | BILD (Tablet-Apps) | 28/28 | 4.321.995 | 43.640.687 | 96 % | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | iOS iPad | 28/28 | 4.321.995 | 43.640.687 | 96 % | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | BÖRSE ONLINE App (Smartphone… | 28/28 | 1.636.567 | 18.313.758 | 94 % | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | Android | 28/28 | 812.128 | 8.470.981 | 95 % | ![]() | ||||||
iOS | 28/28 | 824.439 | 9.842.777 | 93 % | ||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | boersennews.de App (Smartphone… | 28/28 | 6.912.793 | 145.225.381 | 93 % | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | Android | 28/28 | 4.917.444 | 100.653.672 | 93 % | ![]() | ||||||
iOS | 28/28 | 1.995.349 | 44.571.709 | 92 % | ||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | Brigitte.de (Smartphone-Apps) | 28/28 | 477.047 | 6.062.868 | 87 % | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | Android | 28/28 | 235.119 | 1.982.143 | 89 % | ![]() | ||||||
iOS | 28/28 | 241.928 | 4.080.725 | 86 % | ||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | BUNTE.de App (Smartphone-Apps) | 28/28 | 1.405.278 | 7.026.901 | 85 % | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | Android Smartphone | 28/28 | 505.186 | 2.687.570 | 87 % | ![]() | ||||||
iOS iPhone | 28/28 | 900.092 | 4.339.331 | 84 % | ||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | BZ Smart (Smartphone-Apps) | X/28 | 527.601 | 2.006.645 | 97 % | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | Android | 20/28 | 127.289 | 493.645 | 98 % | ![]() | ||||||
iOS | 28/28 | 400.312 | 1.513.000 | 97 % | ||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | Caravaning (Smartphone-Apps) | 28/28 | 6.042 | 34.463 | 94 % | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | Android | 28/28 | 2.836 | 21.931 | 95 % | ![]() | ||||||
iOS | 28/28 | 3.206 | 12.532 | 93 % | ||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | Chefkoch.de Rezepte (Smartphone… | 28/28 | 23.003.410 | 258.054.784 | 97 % | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | Android Smartphone | 28/28 | 12.626.444 | 165.206.813 | 97 % | ![]() | ||||||
iOS | 28/28 | 10.376.966 | 92.847.971 | 96 % | ||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | CHIP App (Smartphone-Apps) | 28/28 | 511.800 | 849.221 | 91 % | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | Android Smartphone | 28/28 | 511.800 | 849.221 | 91 % | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | Clever Tanken App (Smartphone… | 28/28 | 21.072.252 | 103.056.803 | 98 % | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | Android | 28/28 | 14.443.246 | 75.300.539 | 98 % | ![]() | ||||||
iOS iPhone | 28/28 | 6.623.356 | 27.741.989 | 98 % | ||||||||
Windows Phone 8 | 28/28 | 5.650 | 14.275 | 100 % | ||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | Comunio App (Smartphone-Apps) | 28/28 | 6.786.917 | 68.921.527 | 96 % | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | Android | 28/28 | 3.124.327 | 17.446.746 | 97 % | ![]() | ||||||
iOS | 28/28 | 3.662.590 | 51.474.781 | 96 % | ||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | Das Örtliche (Smartphone-Apps) | 28/28 | 1.817.516 | 9.571.590 | 99 % | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | Android | 28/28 | 1.038.613 | 4.472.271 | 100 % | ![]() | ||||||
iOS | 28/28 | 778.903 | 5.099.319 | 99 % | ||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | Das Telefonbuch (Smartphone-Apps) | 28/28 | 822.730 | 3.414.831 | 98 % | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | Android | 28/28 | 523.601 | 1.750.241 | 99 % | ![]() | ||||||
iOS | 28/28 | 299.129 | 1.664.590 | 98 % | ||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | DER SPIEGEL (Smartphone-Apps) | 28/28 | 78.901.629 | 357.148.527 | 92 % | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | Android | 28/28 | 42.417.408 | 187.366.722 | 94 % | ![]() | ||||||
iOS | 28/28 | 36.484.221 | 169.781.805 | 91 % | ||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | Deutsches Ärzteblatt App… | 28/28 | 125.222 | 688.241 | 94 % | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | Android | 28/28 | 45.093 | 388.691 | 95 % | ![]() | ||||||
iOS | 28/28 | 80.129 | 299.550 | 93 % | ||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | DigiTV News (Smartphone-Apps) | 28/28 | 35.515 | 103.457 | 93 % | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | iOS | 28/28 | 35.515 | 103.457 | 93 % | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | DK mobil (Smartphone-Apps) | 28/28 | 488.394 | 1.168.190 | 99 % | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | Android | 28/28 | 134.680 | 267.464 | 100 % | ![]() | ||||||
iOS | 28/28 | 353.714 | 900.726 | 99 % | ||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | EAT SMARTER App (Smartphone-Apps) | 28/28 | 415.243 | 3.839.888 | 90 % | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | Android | 28/28 | 272.657 | 2.749.688 | 90 % | ![]() | ||||||
iOS | 28/28 | 142.586 | 1.090.200 | 88 % | ||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | EAT SMARTER App (Tablet-Apps) | 28/28 | 1.553 | 12.293 | 89 % | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | iOS iPad | 28/28 | 1.553 | 12.293 | 89 % | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ebay Kleinanzeigen (Smartphone… | 28/28 | 619.000.818 | 12.833.884.144 | 98 % | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | Android | 28/28 | 400.693.526 | 8.431.599.395 | 98 % | ![]() | ||||||
iOS | 28/28 | 218.307.292 | 4.402.284.749 | 97 % | ||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | Eisprung App Eltern (Smartphone… | 28/28 | 1.152.847 | 5.587.866 | 89 % | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | Android | 28/28 | 539.522 | 2.056.894 | 92 % | ![]() | ||||||
iOS | 28/28 | 613.325 | 3.530.972 | 87 % | ||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | Eisprungkalender - Zyklus-App… | 28/28 | 182.894 | 586.458 | 86 % | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | Android | 28/28 | 90.671 | 328.874 | 87 % | ![]() | ||||||
iOS | 28/28 | 92.223 | 257.584 | 84 % | ||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | Eltern.de (Smartphone-Apps) | 28/28 | 10.592 | 82.034 | 97 % | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | Android | 28/28 | 4.817 | 23.556 | 97 % | ![]() | ||||||
iOS | 28/28 | 5.775 | 58.478 | 98 % | ||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | Eltern.de Schwanger Baby App… | 28/28 | 265.984 | 1.033.661 | 92 % | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | Android | 28/28 | 129.805 | 525.883 | 93 % | ![]() | ||||||
iOS | 28/28 | 136.179 | 507.778 | 90 % | ||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | F.A.Z. Der Tag App (Smartphone… | 28/28 | 1.196.825 | 6.278.373 | 94 % | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | Android | 28/28 | 355.170 | 1.858.320 | 94 % | ![]() | ||||||
iOS | 28/28 | 841.655 | 4.420.053 | 93 % | ||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | F.A.Z. Kiosk App (Smartphone… | 28/28 | 1.493.491 | 40.085.980 | 93 % | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | Android | 28/28 | 296.726 | 8.137.014 | 95 % | ![]() | ||||||
iOS | 28/28 | 1.196.765 | 31.948.966 | 93 % | ||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | FAZ.NET App (Smartphone-Apps) | 28/28 | 7.510.404 | 35.554.666 | 91 % | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | Android | 28/28 | 2.737.393 | 14.043.827 | 92 % | ![]() | ||||||
iOS iPhone | 28/28 | 4.773.011 | 21.510.839 | 90 % | ||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | finanzen.net (Smartphone-Apps) | 28/28 | 17.763.975 | 233.263.198 | 90 % | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | Android | 28/28 | 9.025.707 | 113.628.534 | 90 % | ![]() | ||||||
iOS iPhone | 28/28 | 8.738.268 | 119.634.664 | 90 % | ||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | finanzen.net App Pro (Tablet… | 28/28 | 593.292 | 10.139.448 | 90 % | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | iOS iPad | 28/28 | 593.292 | 10.139.448 | 90 % | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | finanzen.net Währungsrechner App… | 28/28 | 198.149 | 491.393 | 50 % | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | Android | 28/28 | 28.071 | 61.684 | 64 % | ![]() | ||||||
iOS | 28/28 | 170.078 | 429.709 | 48 % | ||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | Finanzen100 Börse (Smartphone… | 28/28 | 8.419.616 | 65.441.252 | 92 % | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | Android | 28/28 | 3.867.586 | 32.390.323 | 92 % | ![]() | ||||||
iOS iPhone | 28/28 | 4.552.030 | 33.050.929 | 92 % | ||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | Finanzen100 Währungsrechner… | 28/28 | 677.161 | 1.506.996 | 63 % | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | Android | 28/28 | 38.959 | 202.025 | 63 % | ![]() | ||||||
iOS iPhone | 28/28 | 638.202 | 1.304.971 | 64 % | ||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | Finanzen100 Währungsrechner… | 28/28 | 16.934 | 31.489 | 68 % | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | iOS iPad | 28/28 | 16.934 | 31.489 | 68 % | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | Finanznachrichten App (Smartphone… | 28/28 | 880.384 | 8.339.398 | 87 % | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | Android | 28/28 | 295.263 | 2.095.428 | 89 % | ![]() | ||||||
iOS | 28/28 | 585.121 | 6.243.970 | 87 % | ||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | FOCUS Online App (Smartphone… | 28/28 | 56.674.407 | 268.376.123 | 97 % | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | Android | 28/28 | 33.050.540 | 156.536.750 | 97 % | ![]() | ||||||
iOS | 28/28 | 23.622.726 | 111.836.101 | 96 % | ||||||||
Windows | 28/28 | 1.141 | 3.272 | 99 % | ||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | FOCUS Online App (Tablet-Apps) | 28/28 | 5.902.525 | 35.777.395 | 95 % | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | iOS iPad | 28/28 | 5.902.525 | 35.777.395 | 95 % | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | Formel1.de (Smartphone-Apps) | 28/28 | 1.377.824 | 8.057.058 | 81 % | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | Android | 28/28 | 389.031 | 2.628.615 | 82 % | ![]() | ||||||
iOS | 28/28 | 988.793 | 5.428.443 | 80 % | ||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | freenetmail App (Smartphone-Apps) | 28/28 | 19.068.037 | 79.891.031 | 99 % | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | Android Smartphone | 28/28 | 18.668.666 | 78.441.549 | 99 % | ![]() | ||||||
iOS iPhone | 28/28 | 399.371 | 1.449.482 | 98 % | ||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | Gala (Smartphone-Apps) | 28/28 | 4.475.942 | 38.321.447 | 82 % | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | Android Smartphone | 28/28 | 1.879.636 | 14.775.937 | 85 % | ![]() | ||||||
iOS iPhone | 28/28 | 2.596.306 | 23.545.510 | 80 % | ||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | Gelbe Seiten (Smartphone-Apps) | 28/28 | 51.581 | 252.452 | 97 % | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | Android | 28/28 | 13.294 | 74.008 | 95 % | ![]() | ||||||
iOS iPhone | 28/28 | 38.287 | 178.444 | 98 % | ||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | Gelbe Seiten Notfall (Smartphone… | 28/28 | 1.112 | 2.947 | 97 % | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | iOS iPhone | 28/28 | 1.112 | 2.947 | 97 % | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | GLAMOUR (Smartphone-Apps) | 28/28 | 146.854 | 496.368 | 97 % | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | Android | 28/28 | 65.244 | 231.736 | 96 % | ![]() | ||||||
iOS | 28/28 | 81.610 | 264.632 | 97 % | ||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | GMX (Smartphone-Apps) | 28/28 | 396.399.478 | 2.123.175.715 | 91 % | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | Android | 28/28 | 245.767.498 | 1.015.674.161 | 92 % | ![]() | ||||||
iOS | 28/28 | 150.631.980 | 1.107.501.554 | 91 % | ||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | Hamburger Abendblatt News… | 28/28 | 620.685 | 2.995.153 | 99 % | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | Android | 28/28 | 212.568 | 1.104.175 | 99 % | ![]() | ||||||
iOS | 28/28 | 408.117 | 1.890.978 | 99 % | ||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | harmony.fm App (Smartphone-Apps) | 28/28 | 147.678 | 665.401 | 93 % | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | Android | 28/28 | 73.597 | 408.675 | 94 % | ![]() | ||||||
iOS | 28/28 | 74.081 | 256.726 | 92 % | ||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | heise online (Smartphone-Apps) | 28/28 | 1.174.511 | 9.171.071 | 89 % | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | Android | 28/28 | 592.433 | 4.825.861 | 89 % | ![]() | ||||||
iOS | 28/28 | 582.078 | 4.345.210 | 88 % | ||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | HIT RADIO FFH App (Smartphone… | 28/28 | 3.212.806 | 15.720.419 | 99 % | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | Android | 28/28 | 1.842.978 | 10.208.763 | 99 % | ![]() | ||||||
iOS | 28/28 | 1.369.828 | 5.511.656 | 98 % | ||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | Hörzu App (Smartphone-Apps) | 28/28 | 18.838.627 | 115.869.624 | 97 % | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | Android | 28/28 | 13.710.693 | 81.318.840 | 97 % | ![]() | ||||||
iOS iPhone | 28/28 | 5.127.934 | 34.550.784 | 96 % | ||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | HORIZONT App (Smartphone-Apps) | 28/28 | 5.404 | 13.423 | 96 % | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | Android Smartphone | 28/28 | 893 | 2.339 | 95 % | ![]() | ||||||
iOS iPhone | 28/28 | 4.511 | 11.084 | 96 % | ||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | inFranken-News (Smartphone-Apps) | 28/28 | 3.166.380 | 12.284.008 | 100 % | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | Android | 28/28 | 2.063.460 | 7.786.439 | 100 % | ![]() | ||||||
iOS | 28/28 | 1.102.920 | 4.497.569 | 99 % | ||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | InTouch App (Smartphone-Apps) | 28/28 | 122.468 | 496.012 | 83 % | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | Android | 28/28 | 60.959 | 184.563 | 80 % | ![]() | ||||||
iOS | 28/28 | 61.509 | 311.449 | 84 % | ||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | JAM FM (Smartphone-Apps) | 28/28 | 151.928 | 282.515 | 90 % | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | Android | 28/28 | 61.425 | 109.714 | 92 % | ![]() | ||||||
iOS | 28/28 | 90.503 | 172.801 | 88 % | ||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | Joyn App (Smartphone-Apps) | 28/28 | 13.475.832 | 81.765.196 | 100 % | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | Android | 28/28 | 7.208.278 | 41.920.573 | 100 % | ![]() | ||||||
iOS | 28/28 | 6.267.554 | 39.844.623 | 100 % | ||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | kabel eins (Smartphone-Apps) | 28/28 | 90.232 | 446.811 | 100 % | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | Android | 28/28 | 33.271 | 188.264 | 100 % | ![]() | ||||||
iOS | 28/28 | 56.961 | 258.547 | 100 % | ||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | kabel eins Doku (Smartphone-Apps) | 28/28 | 28.059 | 114.256 | 100 % | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | Android | 28/28 | 14.482 | 58.832 | 100 % | ![]() | ||||||
iOS | 28/28 | 13.577 | 55.424 | 100 % | ||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | katholisch.de App (Smartphone… | 28/28 | 79.212 | 329.781 | 95 % | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | Android | 28/28 | 34.863 | 167.188 | 96 % | ![]() | ||||||
iOS | 28/28 | 44.349 | 162.593 | 94 % | ||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | kaufDA (Smartphone-Apps) | 28/28 | 12.443.864 | 62.391.207 | 99 % | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | Android | 28/28 | 7.025.745 | 30.612.409 | 99 % | ![]() | ||||||
iOS | 28/28 | 5.418.119 | 31.778.798 | 99 % | ||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | kicker (Smartphone-Apps) | 28/28 | 192.706.072 | 1.937.262.220 | 97 % | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | Android | 28/28 | 113.203.301 | 1.215.580.462 | 98 % | ![]() | ||||||
iOS | 28/28 | 4.156.248 | 39.166.365 | 95 % | ||||||||
iOS | 28/28 | 75.346.523 | 682.515.393 | 96 % | ||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | kicker (Tablet-Apps) | 28/28 | 3.497.280 | 36.786.781 | 98 % | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | Android Tablet | 28/28 | 3.497.280 | 36.786.781 | 98 % | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | KINO.de (Smartphone-Apps) | 28/28 | 22.720 | 173.519 | 98 % | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | Android Smartphone | 28/28 | 1.976 | 29.085 | 97 % | ![]() | ||||||
iOS | 28/28 | 20.744 | 144.434 | 98 % | ||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | Klack App (Smartphone-Apps) | 28/28 | 8.271.550 | 38.235.724 | 95 % | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | Android Smartphone | 28/28 | 5.837.087 | 27.437.017 | 95 % | ![]() | ||||||
iOS iPhone | 28/28 | 2.434.463 | 10.798.707 | 96 % | ||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | kochbar App (Smartphone-Apps) | 28/28 | 178.189 | 1.668.987 | 95 % | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | Android Smartphone | 28/28 | 103.160 | 995.231 | 96 % | ![]() | ||||||
iOS iPhone | 28/28 | 75.029 | 673.756 | 94 % | ||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | Köln 50667 App (Smartphone-Apps) | 28/28 | 713.911 | 2.646.851 | 67 % | ![]() | |||||
