


| |||||||||||
![]() | ![]() | T-Online Contentangebot | ![]() | 173.823.597 | 450.655.630 | 98 % | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
![]() | ![]() | Bild.de | ![]() | 169.889.088 | 1.161.369.477 | 89 % | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
![]() | ![]() | SPIEGEL ONLINE | ![]() | 111.820.749 | 302.102.438 | 83 % | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
![]() | ![]() | wetter.com | ![]() | 75.116.346 | 240.207.702 | 86 % | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
![]() | ![]() | WetterOnline | 57.714.854 | 282.113.868 | 88 % | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
![]() | ![]() | Wetter.de | 43.208.457 | 141.468.942 | 95 % | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
![]() | ![]() | FOCUS ONLINE | ![]() | 33.776.370 | 72.272.097 | 88 % | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
![]() | ![]() | n-tv.de | ![]() | 31.629.831 | 92.143.478 | 88 % | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
![]() | ![]() | FAZ.NET | ![]() | 26.178.647 | 71.682.429 | 81 % | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
![]() | ![]() | DIE WELT | ![]() | 24.147.724 | 45.533.435 | 83 % | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
![]() | ![]() | Süddeutsche.de | ![]() | 10.437.777 | 24.896.534 | 87 % | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
![]() | ![]() | Handelsblatt.com | ![]() | 10.423.358 | 24.979.749 | 84 % | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
![]() | ![]() | stern.de | ![]() | 9.776.027 | 23.240.424 | 85 % | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
![]() | ![]() | RTL.de | ![]() | 9.154.066 | 15.583.958 | 93 % | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
![]() | ![]() | DerWesten | ![]() | 7.833.927 | 48.456.729 | 95 % | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
![]() | ![]() | rp-online | ![]() | 7.014.550 | 23.358.592 | 92 % | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
![]() | ![]() | ZEIT ONLINE | ![]() | 6.851.817 | 16.353.614 | 84 % | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
![]() | ![]() | Bunte.de | 6.457.849 | 37.431.506 | 82 % | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
![]() | ![]() | yahoo | ![]() | 6.100.562 | 10.938.133 | 84 % | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
![]() | ![]() | Hamburger Morgenpost Online | ![]() | 5.225.688 | 10.787.917 | 92 % | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
![]() | ![]() | Badische Zeitung Online | ![]() | 4.341.802 | 19.375.390 | 92 % | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
![]() | ![]() | Wetter24.de | 4.221.205 | 11.215.424 | 92 % | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
![]() | ![]() | Tagesspiegel.de | ![]() | 4.092.164 | 7.358.504 | 90 % | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
![]() | ![]() | Huffington Post | ![]() | 3.675.450 | 6.022.627 | 86 % | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
![]() | ![]() | Stuttgarter Zeitung online &… | ![]() | 3.535.163 | 12.553.598 | 93 % | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
![]() | ![]() | Merkur.de | ![]() | 3.487.075 | 18.715.133 | 95 % | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
![]() | ![]() | Kölner Stadt-Anzeiger Online | ![]() | 3.381.840 | 7.758.920 | 92 % | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
![]() | ![]() | tz | ![]() | 3.286.252 | 10.010.884 | 93 % | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
![]() | ![]() | Augsburger Allgemeine Online | ![]() | 3.079.245 | 7.860.774 | 94 % | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
![]() | ![]() | Mopo 24 | 2.967.100 | 6.748.694 | 96 % | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
![]() | ![]() | Hamburger Abendblatt Online | ![]() | 2.736.565 | 5.476.577 | 92 % | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
![]() | ![]() | Kopp Online | 2.661.612 | 4.294.048 | 82 % | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
![]() | ![]() | Berlin.de | 2.639.739 | 13.848.001 | 93 % | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
![]() | ![]() | Mitteldeutsche Zeitung | ![]() | 2.591.724 | 8.276.926 | 96 % | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
![]() | ![]() | shz.de | ![]() | 2.577.995 | 5.946.919 | 95 % | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
![]() | ![]() | HNA online | ![]() | 2.511.658 | 17.992.133 | 97 % | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
![]() | ![]() | Frankfurter Rundschau online | ![]() | 2.488.561 | 5.287.033 | 90 % | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
![]() | ![]() | taz.de | 2.425.459 | 3.594.334 | 87 % | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
![]() | ![]() | N24 Online | ![]() | 2.413.389 | 4.299.674 | 88 % | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
![]() | ![]() | Berliner Morgenpost | ![]() | 2.347.846 | 4.916.164 | 87 % | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
![]() | ![]() | suedkurier.de | ![]() | 2.226.615 | 18.391.358 | 93 % | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
![]() | ![]() | OVB24 | ![]() | 2.152.232 | 22.965.628 | 96 % | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
![]() | ![]() | Südwest Presse Online | ![]() | 2.149.007 | 8.323.941 | 92 % | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
![]() | ![]() | BZ-Berlin | ![]() | 2.127.842 | 6.135.830 | 94 % | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
![]() | ![]() | Passauer Neue Presse | ![]() | 2.036.084 | 6.869.954 | 94 % | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
![]() | ![]() | WirtschaftsWoche | 1.911.187 | 4.868.001 | 85 % | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
![]() | ![]() | Osthessen News | 1.907.040 | 15.980.924 | 98 % | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
![]() | ![]() | wetter.net | 1.905.879 | 5.522.480 | 86 % | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
![]() | ![]() | Schwäbische Zeitung Online | ![]() | 1.777.608 | 4.313.543 | 94 % | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
![]() | ![]() | inFranken.de (Mediengruppe… | ![]() | 1.775.467 | 5.497.939 | 96 % | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
![]() | ![]() | General-Anzeiger Online | ![]() | 1.703.745 | 6.532.165 | 95 % | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
![]() | ![]() | Neue OZ online | ![]() | 1.688.548 | 6.004.112 | 96 % | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
![]() | ![]() | Medienhaus Lensing / Ruhr… | ![]() | 1.650.055 | 6.158.191 | 95 % | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
![]() | ![]() | Abendzeitung München | 1.648.284 | 4.877.318 | 92 % | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
![]() | ![]() | NW-News (Neue Westfälische) | ![]() | 1.630.547 | 7.008.477 | 96 % | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
![]() | ![]() | mainpost.de | ![]() | 1.625.822 | 11.577.080 | 95 % | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
![]() | ![]() | Express Online | ![]() | 1.594.067 | 2.779.830 | 93 % | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
![]() | ![]() | Wochenblatt.de | ![]() | 1.486.169 | 3.384.441 | 96 % | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
![]() | ![]() | Berliner Kurier Online | ![]() | 1.476.477 | 3.694.468 | 92 % | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
![]() | ![]() | Mediengruppe Thüringen Online… | ![]() | 1.463.822 | 5.231.291 | 97 % | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
![]() | ![]() | Zeitungsgruppe… | ![]() | 1.395.822 | 3.495.576 | 95 % | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
![]() | ![]() | AdVICE | ![]() | 1.335.719 | 1.796.389 | 84 % | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
![]() | ![]() | NWZonline (Nordwest-Zeitung) | ![]() | 1.290.288 | 4.395.575 | 97 % | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
![]() | ![]() | Freie Presse Online | ![]() | 1.275.080 | 4.952.295 | 96 % | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
![]() | ![]() | LN-online | ![]() | 1.246.570 | 3.310.562 | 95 % | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
![]() | ![]() | SZ-Online | ![]() | 1.207.118 | 5.155.314 | 96 % | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
![]() | ![]() | Volksstimme, Magdeburg | ![]() | 1.192.797 | 2.702.631 | 96 % | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
![]() | ![]() | Hannoversche Allgemeine Zeitung | ![]() | 1.178.994 | 2.445.985 | 96 % | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
![]() | ![]() | Rhein Main Presse | ![]() | 1.166.050 | 2.470.041 | 92 % | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
![]() | ![]() | Rhein-Zeitung | ![]() | 1.159.467 | 4.803.569 | 95 % | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
![]() | ![]() | Morgenweb | ![]() | 1.159.246 | 3.220.373 | 93 % | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
![]() | ![]() | LVZ-Online | ![]() | 1.095.673 | 4.421.687 | 95 % | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
![]() | ![]() | Nordbayern.de | ![]() | 1.084.410 | 5.342.314 | 96 % | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
![]() | ![]() | Berliner Zeitung Online | ![]() | 1.069.140 | 1.690.726 | 89 % | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
![]() | ![]() | WA-Online | ![]() | 1.058.245 | 13.168.520 | 96 % | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
![]() | ![]() | Frankfurter Neue Presse | ![]() | 1.043.218 | 2.404.526 | 92 % | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
![]() | ![]() | Kölnische Rundschau | ![]() | 993.684 | 2.568.539 | 94 % | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
![]() | ![]() | Aachener Zeitung | ![]() | 988.161 | 2.761.661 | 92 % | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
![]() | ![]() | WZ-newsline (Westdeutsche… | ![]() | 970.829 | 3.140.623 | 93 % | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
![]() | ![]() | Ostsee-Zeitung.de | ![]() | 967.070 | 2.282.119 | 96 % | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
![]() | ![]() | Main-Netz | ![]() | 941.749 | 5.654.429 | 96 % | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
![]() | ![]() | MAZ-online.de | ![]() | 905.964 | 2.524.642 | 97 % | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
![]() | ![]() | boerse-online.de | ![]() | 890.144 | 2.713.847 | 89 % | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
![]() | ![]() | Mittelstand-Nachrichten.de | 835.467 | 1.713.021 | 62 % | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
![]() | ![]() | Echo Online | ![]() | 804.929 | 2.179.188 | 95 % | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
![]() | ![]() | Rhein-Neckar-Zeitung | ![]() | 802.728 | 2.489.082 | 94 % | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
![]() | ![]() | WESER-KURIER Online | ![]() | 800.992 | 2.866.717 | 95 % | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
![]() | ![]() | LR-Online | ![]() | 792.425 | 3.531.608 | 97 % | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
![]() | ![]() | freenet.de | ![]() | 754.561 | 1.554.775 | 95 % | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
![]() | ![]() | Kreiszeitung Online | ![]() | 744.509 | 6.321.921 | 97 % | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
![]() | ![]() | KN-Online | ![]() | 738.892 | 1.784.011 | 96 % | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
![]() | ![]() | Arcor.de | ![]() | 730.584 | 1.787.274 | 95 % | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
![]() | ![]() | Zeitungsverlag Schwerin GmbH & Co… | ![]() | 712.486 | 2.164.270 | 96 % | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
![]() | ![]() | Neue Presse Hannover | ![]() | 698.768 | 1.324.413 | 96 % | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
![]() | ![]() | Nordbayerischer Kurier | ![]() | 698.162 | 1.827.453 | 96 % | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
![]() | ![]() | Mittelhessen.de | ![]() | 668.716 | 1.390.149 | 96 % | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
![]() | ![]() | Offenbach-Post Online | ![]() | 660.733 | 5.076.031 | 95 % | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
![]() | ![]() | AdriaMediaGroup | ![]() | 656.232 | 1.986.232 | 90 % | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
![]() | ![]() | agrarheute.com | ![]() | 647.900 | 2.405.980 | 87 % | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
![]() | ![]() | meinestadt.de | 625.580 | 1.418.901 | 98 % | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
![]() | ![]() | Göttinger Tageblatt | ![]() | 620.251 | 1.283.371 | 96 % | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
![]() | ![]() | pz-news.de | ![]() | 608.681 | 1.505.144 | 96 % | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
![]() | ![]() | Mittelbayerische Zeitung | ![]() | 606.468 | 2.863.424 | 96 % | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
![]() | ![]() | Märkische Oderzeitung Online | ![]() | 606.368 | 3.835.712 | 97 % | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
![]() | ![]() | Allgäuer Zeitung Onlineangebot | 564.980 | 1.306.292 | 94 % | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
![]() | ![]() | schwarzwaelder-bote.de (SWOL) | ![]() | 560.436 | 2.287.382 | 92 % | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
![]() | ![]() | ka-news.de | ![]() | 558.209 | 1.763.144 | 97 % | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
![]() | ![]() | Braunschweiger Zeitung | ![]() | 554.923 | 1.249.497 | 95 % | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
![]() | ![]() | Frankenpost online | ![]() | 543.150 | 6.304.233 | 97 % | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
![]() | ![]() | Brigitte.de | ![]() | 542.994 | 1.254.550 | 86 % | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
![]() | ![]() | Heilbronner Stimme online | ![]() | 534.845 | 1.192.533 | 96 % | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
![]() | ![]() | donaukurier.de | ![]() | 534.279 | 1.176.745 | 95 % | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
![]() | ![]() | mediabiz.de | 533.636 | 1.114.381 | 87 % | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
![]() | ![]() | Ostfriesen-Zeitung online | ![]() | 529.990 | 1.158.885 | 97 % | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
![]() | ![]() | SOL.DE / Saarbrücker Zeitung | ![]() | 507.627 | 1.140.454 | 92 % | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
![]() | ![]() | Schwäbische Post | ![]() | 495.192 | 1.211.385 | 96 % | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
![]() | ![]() | Freies Wort-Online | ![]() | 484.131 | 1.779.922 | 97 % | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
![]() | ![]() | Baden Online | 480.917 | 1.366.290 | 100 % | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
![]() | ![]() | HIT RADIO FFH | ![]() | 473.037 | 1.613.005 | 95 % | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
![]() | ![]() | Schwäbisches Tagblatt Online | ![]() | 453.630 | 859.014 | 94 % | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
![]() | ![]() | Oberpfalznetz | ![]() | 435.152 | 1.047.873 | 96 % | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
![]() | ![]() | Die Glocke | 433.351 | 782.058 | 95 % | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
![]() | ![]() | DocCheck | 428.658 | 646.925 | 84 % | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
![]() | ![]() | der Freitag | 427.920 | 699.533 | 86 % | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
![]() | ![]() | LZ-Online (Lippische Landes… | ![]() | 422.421 | 1.808.684 | 97 % | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
![]() | ![]() | top agrar online | ![]() | 407.887 | 860.018 | 90 % | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
![]() | ![]() | Dailymotion | 401.057 | 679.983 | 100 % | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
![]() | ![]() | Westfalen-Blatt | ![]() | 400.348 | 867.790 | 95 % | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
![]() | ![]() | Hannover | 378.491 | 1.398.040 | 96 % | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
![]() | ![]() | Living at home | ![]() | 364.916 | 671.121 | 77 % | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
![]() | ![]() | Hildesheimer Allgemeine Zeitung | ![]() | 361.621 | 901.122 | 95 % | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
![]() | ![]() | Nordkurier-Online | ![]() | 344.548 | 1.213.107 | 96 % | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
![]() | ![]() | MT.de (Mindener Tageblatt) | ![]() | 331.167 | 1.016.563 | 96 % | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
![]() | ![]() | DIE RHEINPFALZ | ![]() | 314.095 | 675.396 | 90 % | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
![]() | ![]() | Radio RPR Rheinland-Pfälzische… | 313.843 | 396.006 | 96 % | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
![]() | ![]() | Bergedorfer Zeitung | 309.455 | 741.088 | 95 % | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
![]() | ![]() | Idowa Online | ![]() | 309.167 | 656.762 | 96 % | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
![]() | ![]() | GEA online | 298.276 | 715.212 | 93 % | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
![]() | ![]() | Epoch Times Deutschland | 297.197 | 432.989 | 84 % | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
![]() | ![]() | Oberhessische Presse | ![]() | 282.016 | 601.733 | 95 % | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
![]() | ![]() | Antenne Bayern | ![]() | 276.558 | 795.206 | 96 % | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
![]() | ![]() | Legal Tribune ONLINE | 259.612 | 375.644 | 95 % | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
![]() | ![]() | manager magazin online | ![]() | 255.301 | 565.078 | 79 % | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
![]() | ![]() | Cicero online | 254.378 | 438.733 | 87 % | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
![]() | ![]() | N-Land.de - das regionale Online… | ![]() | 250.414 | 524.401 | 96 % | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
![]() | ![]() | News.de | 247.423 | 393.175 | 88 % | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
![]() | ![]() | Zeitungsgruppe Zentralhessen | ![]() | 244.034 | 555.062 | 94 % | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
![]() | ![]() | Medienhaus Bauer / Recklinghäuser… | ![]() | 242.390 | 691.321 | 94 % | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
![]() | ![]() | leipzig.de - Das offizielle… | 239.221 | 341.962 | 97 % | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
![]() | ![]() | ad-hoc-news | 222.179 | 266.102 | 62 % | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
![]() | ![]() | Landeszeitung für die Lüneburger… | ![]() | 221.310 | 419.971 | 94 % | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
![]() | ![]() | ivz-aktuell | ![]() | 217.849 | 1.059.470 | 95 % | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
![]() | ![]() | Waldeckische Landeszeitung -… | ![]() | 216.430 | 406.274 | 96 % | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
![]() | ![]() | Deutsches Ärzteblatt - online | 209.207 | 339.138 | 92 % | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
![]() | ![]() | Allgemeine Zeitung Uelzen Online | ![]() | 201.704 | 1.403.513 | 97 % | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
![]() | ![]() | Deutscher Alpenverein e.V. | ![]() | 200.120 | 693.952 | 91 % | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
![]() | ![]() | Koeln.de | ![]() | 199.455 | 645.886 | 94 % | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
![]() | ![]() | Videovalis | 198.756 | 372.975 | 70 % | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
![]() | ![]() | Wolfsburger Allgemeine Zeitung | ![]() | 198.436 | 456.841 | 96 % | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
![]() | ![]() | zvw.de | ![]() | 197.777 | 1.829.174 | 95 % | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
![]() | ![]() | goslarsche.de | 194.083 | 460.419 | 97 % | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
![]() | ![]() | FNweb | ![]() | 193.395 | 445.667 | 95 % | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
![]() | ![]() | bbv-net.de | ![]() | 192.955 | 756.680 | 92 % | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
![]() | ![]() | Visions.de | 190.030 | 290.248 | 86 % | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
![]() | ![]() | Gmünder Tagespost | ![]() | 186.122 | 495.354 | 97 % | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
![]() | ![]() | Gießener Allgemeine | ![]() | 183.527 | 489.084 | 95 % | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
![]() | ![]() | Radio Hamburg | 179.811 | 464.147 | 94 % | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
![]() | ![]() | Sindelfinger Zeitung/Böblinger… | 178.360 | 377.425 | 98 % | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
![]() | ![]() | Siegener Zeitung online | 176.405 | 359.780 | 94 % | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
![]() | ![]() | Eßlinger Zeitung online | ![]() | 167.550 | 384.826 | 95 % | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
![]() | ![]() | Neue Presse | ![]() | 166.071 | 711.427 | 96 % | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
![]() | ![]() | Ostfriesische Nachrichten | ![]() | 161.871 | 375.925 | 97 % | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
![]() | ![]() | Der Patriot online | 161.689 | 829.386 | 93 % | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
![]() | ![]() | suedost-news.de | 159.027 | 361.786 | 91 % | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
![]() | ![]() | LocalXXL | 158.374 | 417.089 | 92 % | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
![]() | ![]() | BerlinOnline | ![]() | 157.990 | 275.520 | 88 % | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
![]() | ![]() | Wilhelmshavener Zeitung -… | ![]() | 155.518 | 337.012 | 97 % | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
![]() | ![]() | wetter-deutschland | 153.119 | 382.384 | 83 % | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
![]() | ![]() | Wetterauer Zeitung | 150.194 | 507.090 | 95 % | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
![]() | ![]() | Hitradio Ohr | 143.535 | 262.437 | 100 % | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
![]() | ![]() | rga.de | 141.341 | 530.079 | 95 % | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
![]() | ![]() | Antenne Niedersachsen | ![]() | 139.483 | 211.438 | 95 % | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
![]() | ![]() | Ludwigsburger Kreiszeitung | ![]() | 136.352 | 330.875 | 92 % | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
![]() | ![]() | Radio Essen | ![]() | 132.759 | 250.496 | 97 % | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
![]() | ![]() | General-Anzeiger-Rhauderfehn | ![]() | 132.148 | 290.414 | 96 % | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
![]() | ![]() | Borkener Zeitung | ![]() | 130.477 | 354.924 | 91 % | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
![]() | ![]() | bb-live | ![]() | 127.504 | 198.450 | 97 % | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
![]() | ![]() | westline | 124.719 | 244.307 | 94 % | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
![]() | ![]() | Schaumburger Nachrichten | ![]() | 120.822 | 472.852 | 95 % | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
![]() | ![]() | Anzeiger für Harlingerland | ![]() | 120.202 | 207.577 | 97 % | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
![]() | ![]() | Oldenburgische Volkszeitung | ![]() | 118.276 | 320.026 | 96 % | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
![]() | ![]() | solinger-tageblatt.de | 115.053 | 566.165 | 96 % | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
![]() | ![]() | Nordsee-Zeitung online | ![]() | 114.852 | 187.430 | 95 % | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
![]() | ![]() | Heidelberg24 | 109.117 | 918.552 | 95 % | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
![]() | ![]() | Meedia.de | 105.213 | 120.863 | 90 % | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
