


Hinweis: Tage, die nicht regelkonform gemessen wurden, werden nicht ausgewiesen! | ||||||||||||
| ausgew. Tage | |||||||||||
![]() | ![]() | T-Online Contentangebot | ![]() | 31/31 | 111.216.505 | 290.248.557 | 98 % | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | Bild.de | ![]() | 31/31 | 104.485.803 | 252.138.296 | 90 % | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | wetter.com | ![]() | 31/31 | 78.355.712 | 173.435.937 | 85 % | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | WetterOnline | 31/31 | 74.727.355 | 288.882.774 | 87 % | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | n-tv.de | ![]() | 31/31 | 33.272.610 | 92.357.454 | 92 % | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | TAG24 | 31/31 | 30.441.118 | 44.801.282 | 95 % | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | Wetter.de | 31/31 | 29.751.917 | 62.882.680 | 96 % | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | WELT | ![]() | 31/31 | 22.048.089 | 40.558.254 | 87 % | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | FOCUS ONLINE | ![]() | 31/31 | 22.025.982 | 43.902.242 | 91 % | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | DER SPIEGEL | 31/31 | 19.213.026 | 30.714.412 | 85 % | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | FAZ.NET | ![]() | 31/31 | 17.119.770 | 34.159.420 | 85 % | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | RTL.de | ![]() | 31/31 | 16.975.302 | 21.359.997 | 93 % | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | Süddeutsche.de | ![]() | 31/31 | 15.137.349 | 29.408.983 | 88 % | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | DuMont Newsnet | ![]() | 31/31 | 13.650.109 | 33.063.924 | 94 % | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | Merkur.de | ![]() | 31/31 | 9.509.626 | 20.592.325 | 94 % | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | rp-online | ![]() | 31/31 | 9.175.777 | 31.702.163 | 93 % | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | RND | ![]() | 31/31 | 8.745.553 | 19.193.590 | 95 % | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | stern.de | ![]() | 31/31 | 8.279.723 | 15.891.850 | 86 % | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | Kachelmannwetter.com | 31/31 | 6.861.080 | 41.380.376 | 75 % | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | FUNKE MEDIEN NRW | ![]() | 31/31 | 6.353.154 | 12.767.075 | 93 % | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | Handelsblatt.com | ![]() | 31/31 | 6.075.528 | 9.585.321 | 83 % | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | Tagesspiegel.de | ![]() | 31/31 | 5.841.686 | 9.275.688 | 93 % | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ZEIT ONLINE | ![]() | 31/31 | 5.447.933 | 11.591.342 | 88 % | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | sächsische.de | ![]() | 31/31 | 5.427.061 | 10.732.690 | 96 % | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | DIE RHEINPFALZ | ![]() | 31/31 | 4.043.815 | 7.207.092 | 96 % | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | Stuttgarter Zeitung online &… | ![]() | 31/31 | 3.451.595 | 7.790.096 | 91 % | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | top agrar online | ![]() | 31/31 | 2.963.650 | 5.584.672 | 65 % | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | tz | ![]() | 31/31 | 2.902.191 | 6.076.967 | 93 % | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | Achgut.com - Die Achse des Guten | 31/31 | 2.848.134 | 6.123.385 | 89 % | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | BZ-Berlin | ![]() | 31/31 | 2.751.225 | 6.060.760 | 94 % | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | Allgäuer Zeitung l all-in.de | 31/31 | 2.561.687 | 4.644.897 | 96 % | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | OVB24 | ![]() | 31/31 | 2.505.808 | 12.787.580 | 96 % | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | Badische Zeitung Online | ![]() | 31/31 | 2.396.734 | 9.386.914 | 92 % | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | Osthessen News | 31/31 | 2.387.461 | 4.976.833 | 99 % | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | Nordbayern.de | ![]() | 31/31 | 2.324.815 | 8.205.130 | 97 % | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | Deutsches Ärzteblatt - online | 31/31 | 2.308.360 | 3.030.983 | 89 % | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | Hamburger Abendblatt Online | ![]() | 31/31 | 2.268.694 | 4.020.128 | 92 % | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | HNA online | ![]() | 31/31 | 2.252.963 | 6.250.611 | 95 % | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | WA-Online | ![]() | 31/31 | 2.225.766 | 9.775.013 | 96 % | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | Frankenpost online | ![]() | 31/31 | 1.996.591 | 4.522.075 | 98 % | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | Südwest Presse Online | ![]() | 31/31 | 1.988.557 | 3.459.669 | 94 % | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | Frankfurter Rundschau online | ![]() | 31/31 | 1.966.217 | 3.478.895 | 91 % | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | watson.de | 31/31 | 1.734.875 | 2.261.724 | 96 % | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | Augsburger Allgemeine Online | ![]() | 31/31 | 1.727.349 | 3.671.490 | 94 % | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | LR-Online | ![]() | 31/31 | 1.710.740 | 2.634.547 | 96 % | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | The Weather Channel | ![]() | 31/31 | 1.533.086 | 2.217.761 | 80 % | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | NW.de (Neue Westfälische) | ![]() | 31/31 | 1.522.644 | 3.886.096 | 96 % | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | Passauer Neue Presse | ![]() | 31/31 | 1.519.605 | 5.081.174 | 95 % | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | Freies Wort-Online | ![]() | 31/31 | 1.448.958 | 2.838.712 | 98 % | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | taz.de | 31/31 | 1.444.039 | 1.955.643 | 91 % | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | Hildesheimer Allgemeine Zeitung | ![]() | 31/31 | 1.422.366 | 3.268.734 | 98 % | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | Wetter24.de | 31/31 | 1.410.910 | 3.613.782 | 90 % | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | Mediengruppe Thüringen Online… | ![]() | 31/31 | 1.373.575 | 3.493.104 | 95 % | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | inFranken.de (Mediengruppe… | ![]() | 31/31 | 1.359.051 | 3.592.924 | 96 % | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | mainpost.de | ![]() | 31/31 | 1.237.309 | 6.033.757 | 97 % | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | Schwäbische Zeitung Online | ![]() | 31/31 | 1.229.431 | 3.045.748 | 96 % | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | suedkurier.de | ![]() | 31/31 | 1.217.322 | 2.790.440 | 90 % | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | regionalHeute.de | 31/31 | 1.215.779 | 1.963.554 | 97 % | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | Berliner Morgenpost | ![]() | 31/31 | 1.199.000 | 1.867.713 | 91 % | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | Ostfriesen-Zeitung online | ![]() | 31/31 | 1.196.717 | 2.189.909 | 98 % | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | Braunschweiger Zeitung | ![]() | 31/31 | 1.112.578 | 2.352.233 | 93 % | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | Freie Presse Online | ![]() | 31/31 | 1.089.957 | 5.409.317 | 96 % | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | NWZonline (Nordwest-Zeitung) | ![]() | 31/31 | 1.073.725 | 2.379.278 | 93 % | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | Nordkurier-Online | ![]() | 31/31 | 1.059.641 | 2.255.035 | 96 % | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | GEA online | 31/31 | 1.020.921 | 1.973.926 | 96 % | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | Abendzeitung München | ![]() | 31/31 | 969.168 | 2.133.065 | 90 % | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | VRM Online (ehem. Rhein Main… | ![]() | 31/31 | 964.462 | 1.774.263 | 92 % | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | Schwäbische Post | ![]() | 31/31 | 963.382 | 2.301.515 | 98 % | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | Eßlinger Zeitung online | ![]() | 31/31 | 918.050 | 2.026.182 | 96 % | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | Kreiszeitung Online | ![]() | 31/31 | 867.618 | 1.971.997 | 96 % | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | Neue Presse | ![]() | 31/31 | 862.325 | 1.840.010 | 98 % | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | Zeitungsgruppe… | ![]() | 31/31 | 845.630 | 1.652.609 | 95 % | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | Offenbach-Post Online | ![]() | 31/31 | 827.580 | 2.088.488 | 95 % | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | WESER-KURIER Online | ![]() | 31/31 | 815.151 | 1.455.056 | 94 % | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | Idowa Online | ![]() | 31/31 | 810.924 | 3.054.857 | 97 % | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | Frankfurter Neue Presse | ![]() | 31/31 | 804.335 | 1.416.744 | 92 % | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | Onetz | ![]() | 31/31 | 761.724 | 2.990.799 | 96 % | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | BB24.news | ![]() | 31/31 | 750.899 | 1.036.152 | 95 % | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | Schwäbisches Tagblatt Online | ![]() | 31/31 | 737.720 | 1.661.207 | 95 % | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | Morgenweb | ![]() | 31/31 | 718.794 | 1.705.177 | 95 % | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | donaukurier.de | ![]() | 31/31 | 709.306 | 1.798.636 | 96 % | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | Westfalen-Blatt | ![]() | 31/31 | 684.630 | 1.395.248 | 92 % | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | Junge Freiheit online | 31/31 | 655.791 | 908.428 | 91 % | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | Volksstimme, Magdeburg | ![]() | 31/31 | 644.019 | 1.545.305 | 95 % | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | schwarzwaelder-bote.de (SWOL) | ![]() | 31/31 | 613.435 | 1.297.674 | 95 % | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | Rhein-Neckar-Zeitung | ![]() | 31/31 | 611.444 | 1.174.734 | 92 % | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | agrarheute.com | ![]() | 31/31 | 595.096 | 3.849.950 | 81 % | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | Westdeutsche Zeitung | ![]() | 31/31 | 587.632 | 1.225.969 | 92 % | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | Mittelbayerische Zeitung | ![]() | 31/31 | 565.383 | 1.265.627 | 96 % | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | Münsterländische Volkszeitung… | ![]() | 31/31 | 546.127 | 1.240.911 | 97 % | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | Gmünder Tagespost | ![]() | 31/31 | 542.187 | 1.097.851 | 92 % | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | Die Glocke | 31/31 | 542.097 | 991.283 | 95 % | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | Rhein-Zeitung | ![]() | 31/31 | 529.909 | 1.652.219 | 95 % | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | Siegener Zeitung online | ![]() | 31/31 | 522.609 | 1.055.117 | 97 % | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | DEWEZET.de | ![]() | 31/31 | 490.421 | 851.156 | 94 % | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | VORSPRUNG | 31/31 | 475.164 | 727.943 | 97 % | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | bento | 31/31 | 453.112 | 539.860 | 87 % | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | Heilbronner Stimme online | ![]() | 31/31 | 451.533 | 891.771 | 95 % | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | Borkener Zeitung | 31/31 | 425.990 | 979.725 | 95 % | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | Aachener Zeitung | ![]() | 31/31 | 415.838 | 935.299 | 91 % | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ivz-aktuell | ![]() | 31/31 | 402.012 | 1.272.576 | 98 % | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | zm-online.de | 31/31 | 401.165 | 651.938 | 89 % | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | bbv-net.de | ![]() | 31/31 | 388.884 | 1.280.395 | 95 % | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | Ostfriesische Nachrichten | ![]() | 31/31 | 376.498 | 715.992 | 98 % | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ka-news.de | ![]() | 31/31 | 374.016 | 686.815 | 96 % | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | freenet.de | ![]() | 31/31 | 372.084 | 761.430 | 94 % | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | LZ.de (Lippische Landes-Zeitung) | ![]() | 31/31 | 370.091 | 890.071 | 96 % | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | der Freitag | 31/31 | 349.151 | 492.775 | 84 % | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | Gießener Allgemeine | ![]() | 31/31 | 323.072 | 654.384 | 94 % | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | WirtschaftsWoche | 31/31 | 318.930 | 491.656 | 87 % | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | Radio Gong | 31/31 | 313.005 | 376.587 | 91 % | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | Business Insider Deutschland | 31/31 | 312.445 | 759.372 | 86 % | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | MT.de (Mindener Tageblatt) | ![]() | 31/31 | 301.420 | 743.572 | 96 % | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | Heidelberg24 | 31/31 | 288.028 | 484.022 | 95 % | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | goslarsche.de | 31/31 | 287.089 | 571.954 | 97 % | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | Wochenblatt.de | ![]() | 31/31 | 281.253 | 545.365 | 95 % | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | Nordbayerischer Kurier | ![]() | 31/31 | 276.326 | 703.820 | 96 % | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | Allgemeine Zeitung Uelzen Online | ![]() | 31/31 | 262.334 | 572.947 | 88 % | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | General-Anzeiger-Rhauderfehn | ![]() | 31/31 | 259.667 | 515.644 | 97 % | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | Backnanger Kreiszeitung Online | ![]() | 31/31 | 254.631 | 755.460 | 91 % | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | Radio Gütersloh | 31/31 | 246.124 | 553.736 | 98 % | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | Märkische Oderzeitung Online | ![]() | 31/31 | 245.076 | 638.493 | 95 % | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | Presseportal | 31/31 | 241.170 | 711.066 | 93 % | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | Der Teckbote online | 31/31 | 240.161 | 399.357 | 95 % | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | Verkehrsrundschau Online | 31/31 | 237.665 | 416.004 | 85 % | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | Radio 91.2 | 31/31 | 225.089 | 333.275 | 97 % | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | A. Miller Zeitungsverlag KG | 31/31 | 210.492 | 454.194 | 86 % | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | DAZ.online Deutsche Apotheker… | 31/31 | 200.511 | 274.249 | 91 % | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | Allgäuer Zeitung l allgäuer… | 31/31 | 200.427 | 404.437 | 91 % | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | Mannheim24 | 31/31 | 200.318 | 346.674 | 95 % | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | Der Patriot online | 31/31 | 193.923 | 1.426.244 | 97 % | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | domradio.de | 31/31 | 186.547 | 295.801 | 87 % | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | Oberhessische Presse | ![]() | 31/31 | 185.388 | 376.527 | 95 % | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | Radio Erft | 31/31 | 182.260 | 286.436 | 96 % | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | Singener Wochenblatt | 31/31 | 178.932 | 294.963 | 92 % | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | Schaumburger-Zeitung… | ![]() | 31/31 | 175.884 | 265.757 | 98 % | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | Wetterauer Zeitung | ![]() | 31/31 | 174.883 | 394.643 | 95 % | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | Gäubote - Die Herrenberger… | ![]() | 31/31 | 171.273 | 350.364 | 96 % | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | HIT RADIO FFH | ![]() | 31/31 | 170.609 | 540.179 | 97 % | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | Haller Kreisblatt | ![]() | 31/31 | 168.393 | 366.880 | 94 % | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | manager magazin online | ![]() | 31/31 | 167.214 | 191.068 | 85 % | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | KREISZEITUNG Böblinger Bote | ![]() | 31/31 | 166.449 | 307.228 | 92 % | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ANTENNE MÜNSTER | 31/31 | 166.211 | 230.858 | 97 % | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | echo24.de | 31/31 | 158.374 | 268.675 | 96 % | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | Radio Bielefeld | 31/31 | 140.977 | 292.182 | 98 % | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | Radio Hochstift | 31/31 | 135.799 | 291.993 | 97 % | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | Radio Leverkusen | 31/31 | 134.038 | 202.446 | 97 % | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | Cellesche Zeitung | 31/31 | 132.149 | 225.551 | 95 % | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | Lokal26 | ![]() | 31/31 | 127.779 | 273.639 | 96 % | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | Deutscher Alpenverein e.V. | 31/31 | 125.046 | 574.986 | 91 % | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | Waldeckische Landeszeitung | 31/31 | 122.997 | 331.486 | 95 % | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | Radio MK | 31/31 | 120.917 | 157.980 | 96 % | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | Hersfelder Zeitung Online | 31/31 | 118.849 | 194.040 | 96 % | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | Werra-Rundschau | 31/31 | 114.541 | 291.453 | 94 % | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | RADIO WMW | 31/31 | 112.943 | 192.019 | 96 % | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | solinger-tageblatt.de | 31/31 | 111.028 | 211.006 | 94 % | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | Tichys Einblick | 31/31 | 107.000 | 125.588 | 89 % | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | FNweb | ![]() | 31/31 | 103.427 | 229.322 | 93 % | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | Radio 7 | 31/31 | 97.107 | 133.497 | 95 % | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | Koeln.de | ![]() | 31/31 | 96.129 | 172.642 | 94 % | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | rga.de | 31/31 | 84.403 | 182.930 | 91 % | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | Joyn.de | 31/31 | 83.819 | 98.040 | 99 % | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | Radio Köln | ![]() | 31/31 | 83.645 | 131.936 | 95 % | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | Allgemeine Zeitung | 31/31 | 77.749 | 137.919 | 89 % | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | sat.1 online | ![]() | 31/31 | 76.995 | 141.367 | 95 % | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | Radio Kiepenkerl | 31/31 | 73.967 | 139.158 | 98 % | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | radio SAW | ![]() | 31/31 | 69.234 | 131.138 | 97 % | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | Radio Rur | 31/31 | 64.702 | 125.624 | 97 % | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | Dülmener Zeitung | 31/31 | 63.610 | 159.482 | 92 % | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | FIT FOR FUN.de | 31/31 | 62.431 | 73.422 | 81 % | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | Ludwigshafen24 | 31/31 | 62.277 | 98.892 | 94 % | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | HOGAPAGE | 31/31 | 60.654 | 66.934 | 92 % | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | News.de | 31/31 | 59.363 | 72.391 | 90 % | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | evangelisch.de | ![]() | 31/31 | 58.354 | 67.039 | 88 % | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | Hellweg Radio | 31/31 | 58.279 | 78.769 | 97 % | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | Nürtinger Zeitung | 31/31 | 55.484 | 130.466 | 94 % | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | Radio Westfalica | 31/31 | 54.838 | 116.667 | 97 % | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | Radio Bonn/Rhein-Sieg | ![]() | 31/31 | 51.271 | 80.718 | 96 % | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | DeutschesApothekenPortal | 31/31 | 50.866 | 67.737 | 99 % | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | Radio WAF | 31/31 | 49.727 | 95.561 | 97 % | ![]() | |||||
