online Visits: | 1.553.466 |
online Visit-Anteil Inland: | 88% |
online PIs: | 2.832.533 |
online PI-Anteil Inland: | 90% |
ausgewiesene Tage: | 31/31 |
Angebotstyp: | Multi-Angebot | ![]() |
FQDN: | http://www.teltarif.de | |
Anbieter: | teltarif.de Onlineverlag GmbH |


Angebotsbestandteile mit prozentualem PI-Anteil ![]() | |||||
teltarif.de | 32,07 % | 0180.info | 0,29 % | teltarif.ch | 0,02 % |
teltarif.de MEW | 53,35 % | 0180.info MEW | 0,25 % | Sonstige | 0,01 % |
Nicht aufgelöste Referrer | 3,62 % | telefontarife.de | 0,09 % |



online Kat-Visits | online PIs | online Kat-Visits | online PIs | online Kat-Visits | online PIs | ||||||||||||
![]() | Sprache | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
![]() | Deutsch | 1.553.466 | 2.832.533 | 1.553.466 | 2.832.533 | 1.667.369 | 3.309.278 | ![]() | |||||||||
Andere Sprache, Inhalt prüfbar | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||||||||
Andere Sprache, Inhalt nicht prüfbar | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | Format | ![]() | |||||||||||||||
![]() | Bild / Text | 1.553.334 | 2.832.068 | 1.553.334 | 2.832.068 | 1.667.362 | 3.309.257 | ![]() | |||||||||
Audio Stream | 296 | 465 | 296 | 465 | 20 | 21 | |||||||||||
Video Stream | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||||||||
Andere dynamische Formate | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | Erzeuger | ![]() | |||||||||||||||
![]() | Redaktion | 1.521.749 | 2.715.875 | 1.521.749 | 2.715.875 | 1.624.450 | 3.155.358 | ![]() | |||||||||
User | 82.098 | 116.658 | 82.098 | 116.658 | 106.543 | 153.920 | |||||||||||
Unbekannt | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | Homepage | ![]() | |||||||||||||||
![]() | Homepage des Angebots | 285.850 | 384.722 | 285.850 | 384.722 | 405.132 | 549.953 | ![]() | |||||||||
Keine Homepage | 1.375.175 | 2.433.399 | 1.375.175 | 2.433.399 | 1.434.017 | 2.740.739 | |||||||||||
Homepage der Fremddomains bei Multi-Angeboten | 12.697 | 14.412 | 12.697 | 14.412 | 15.769 | 18.586 | |||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | App | ![]() | |||||||||||||||
![]() | App | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ![]() | |||||||||
Keine App | 1.553.466 | 2.832.533 | 1.553.466 | 2.832.533 | 1.667.369 | 3.309.278 | |||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | Paid | ![]() | |||||||||||||||
![]() | Paid | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ![]() | |||||||||
nicht zugeordnet | 1.553.466 | 2.832.533 | 1.553.466 | 2.832.533 | 1.667.369 | 3.309.278 | |||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | Inhalt | ![]() | |||||||||||||||
![]() | Thema | ![]() | |||||||||||||||
Nachrichten | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||||||||
Sport | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||||||||
Entertainment / Boulevard / Stars / Film / Musik | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||||||||
Fashion / Beauty | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||||||||
Familie / Kinder / Lebenshilfe | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||||||||
Liebe / Psychologie / Beziehungen | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||||||||
Fahrzeuge / Verkehr / Mobilität | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||||||||
Reise / Touristik | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||||||||
Computer | 275.285 | 347.325 | 275.285 | 347.325 | 254.105 | 341.274 | |||||||||||
Consumer Electronics | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||||||||
Telekommunikation / Internetdienste | 914.687 | 1.552.874 | 914.687 | 1.552.874 | 1.106.667 | 2.013.080 | |||||||||||
Spiele | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||||||||
Wohnen / Immobilien / Garten / Haushalt | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||||||||
Wirtschaft / Finanzen / Job / Karriere | 112.993 | 142.646 | 112.993 | 142.646 | 109.721 | 154.890 | |||||||||||
Gesundheit | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||||||||
Essen / Trinken | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||||||||
Kunst / Kultur / Literatur | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||||||||
Erotik | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||||||||
Wissenschaft / Bildung / Natur / Umwelt | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||||||||
Angebotsinformation | 182.381 | 258.530 | 182.381 | 258.530 | 227.699 | 312.583 | |||||||||||
Vermischtes (multithematisch) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||||||||
Sonstiges (monothematisch) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Spiele | |||||||||||||||||
Allgemeine Games-Seite | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||||||||
Casual Games | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||||||||
Core Games | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||||||||
Sonstiges (Bereich Spiele) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Networking / Kommunikation | |||||||||||||||||
Social Networking - Privat | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||||||||
Social Networking - Business | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||||||||
Partnersuche / Dating | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||||||||
Newsletter | 201.396 | 324.362 | 201.396 | 324.362 | 164.376 | 251.277 | |||||||||||
E-Mail / SMS / E-Cards | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||||||||
Messenger / Chat | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||||||||
Sonstiges (Bereich Networking / Kommunikation) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Suchmaschinen / Verzeichnisse | |||||||||||||||||
Suchmaschinen | 35.771 | 48.159 | 35.771 | 48.159 | 20.066 | 29.422 | |||||||||||
Verzeichnisse / Auskunftsdienste | 82.765 | 158.637 | 82.765 | 158.637 | 103.673 | 206.752 | |||||||||||
Sonstiges (Bereich Suchmaschinen / Verzeichnisse) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
E-Commerce | |||||||||||||||||
Onlineshops / Shopping Mall / Auktionen / B2B Marktplätze | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||||||||
Immobilien Rubrikenmärkte / Kleinanzeigen | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||||||||
Jobs Rubrikenmärkte / Kleinanzeigen | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||||||||
Fahrzeuge Rubrikenmärkte / Kleinanzeigen | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||||||||
Sonstiges Rubrikenmärkte / Kleinanzeigen | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||||||||
Sonstiges (Bereich E-Commerce) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||
* = Seit 06/2014 wird nicht nur die Mobile-Nutzung, sondern auch die Online-Nutzung auf der Grundlage des Kategoriensystems 2.0 erfasst. Bis zu diesem Zeitpunkt erfolgte die Erfassung der Online-Nutzung anhand des Kategoriensystems 1.2. |