

Angebote bei denen die Summe der gemeldeten tagesdurchschnittlichen Nutzungsrechte "tNR gesamt" = dem Meldewert "davon aus Kombinationen" entspricht, haben nur Kombinationen gemeldet.

| |||||||||
![]() | ![]() | a+ (ahgz) | 4.828 | 4.828 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | Abonnements | 4.828 | 4.828 | ![]() | |||||
Einzelverkäufe | --- | --- | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | AZ PLUS+ (Augsburger Allgemeine) | 36.476 | 29.205 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | Abonnements | 36.476 | 29.205 | ![]() | |||||
Einzelverkäufe | --- | --- | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | BILDplus | 686.137 | 525.154 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | Abonnements | 686.137 | 525.154 | ![]() | |||||
Einzelverkäufe | --- | --- | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Der Augenoptiker- Gravurenverzeichnis | 261 | --- | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | Abonnements | 261 | --- | ![]() | |||||
Einzelverkäufe | --- | --- | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | DETAIL Inspiration | 2.063 | 922 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | Abonnements | 2.063 | 922 | ![]() | |||||
Einzelverkäufe | --- | --- | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | DK Plus (Donaukurier) | 10.827 | 10.582 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | Abonnements | 10.827 | 10.582 | ![]() | |||||
Einzelverkäufe | --- | --- | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | DM+ (Dattelner Morgenpost) | 153 | --- | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | Abonnements | 153 | --- | ![]() | |||||
Einzelverkäufe | --- | --- | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | DZ+ (Dorstener Zeitung) | 554 | --- | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | Abonnements | 554 | --- | ![]() | |||||
Einzelverkäufe | --- | --- | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | EZ+ (Eßlinger Zeitung) | 782 | --- | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | Abonnements | 782 | --- | ![]() | |||||
Einzelverkäufe | --- | --- | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | F+ (Frankfurter Allgemeine Zeitung) | 124.940 | 11.278 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | Abonnements | 124.940 | 11.278 | ![]() | |||||
Einzelverkäufe | --- | --- | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | f+ (fvw|TravelTalk) | 5.153 | 5.153 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | Abonnements | 5.153 | 5.153 | ![]() | |||||
Einzelverkäufe | --- | --- | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | FP+ (Freie Presse) | 45.389 | 43.323 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | Abonnements | 45.389 | 43.323 | ![]() | |||||
Einzelverkäufe | --- | --- | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | fs+ (foodservice) | 2.284 | 2.284 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | Abonnements | 2.284 | 2.284 | ![]() | |||||
Einzelverkäufe | --- | --- | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | gv+ (gvpraxis) | 1.704 | 1.704 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | Abonnements | 1.704 | 1.704 | ![]() | |||||
Einzelverkäufe | --- | --- | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | h+ (HORIZONT) | 6.320 | 6.320 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | Abonnements | 6.320 | 6.320 | ![]() | |||||
Einzelverkäufe | --- | --- | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | HA+ (Hellweger Anzeiger) | 958 | --- | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | Abonnements | 958 | --- | ![]() | |||||
Einzelverkäufe | --- | --- | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Handelsblatt Standard | 30.696 | --- | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | Abonnements | 30.696 | --- | ![]() | |||||
Einzelverkäufe | --- | --- | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | HEA+ (Hertener Allgemeine) | 269 | --- | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | Abonnements | 269 | --- | ![]() | |||||
Einzelverkäufe | --- | --- | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | HZ+ (Halterner Zeitung) | 465 | --- | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | Abonnements | 465 | --- | ![]() | |||||
Einzelverkäufe | --- | --- | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | HZ+ (Heidenheimer Zeitung) | 866 | --- | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | Abonnements | 866 | --- | ![]() | |||||
Einzelverkäufe | --- | --- | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | LZ (Lebensmittelzeitung) | 22.686 | 22.686 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | Abonnements | 22.686 | 22.686 | ![]() | |||||
Einzelverkäufe | --- | --- | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | M-Plus (Mittelbayerische Zeitung) | 18.790 | 13.977 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | Abonnements | 18.790 | 13.977 | ![]() | |||||
Einzelverkäufe | --- | --- | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | MLZ+ (Münsterland Zeitung) | 779 | --- | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | Abonnements | 779 | --- | ![]() | |||||
Einzelverkäufe | --- | --- | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | MZ+ (Marler Zeitung) | 360 | --- | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | Abonnements | 360 | --- | ![]() | |||||
Einzelverkäufe | --- | --- | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | NWZonline Plus (Nordwest-Zeitung) | 24.816 | 7.612 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | Abonnements | 24.816 | 7.612 | ![]() | |||||
Einzelverkäufe | --- | --- | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | PNP Plus | 15.315 | 14.212 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | Abonnements | 15.315 | 14.212 | ![]() | |||||
Einzelverkäufe | --- | --- | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | RHEINPFALZ Plus | 49.961 | 45.803 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | Abonnements | 49.961 | 45.803 | ![]() | |||||
Einzelverkäufe | --- | --- | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | RN+ (Ruhr Nachrichten) | 7.261 | --- | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | Abonnements | 7.261 | --- | ![]() | |||||
Einzelverkäufe | --- | --- | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | RND RedaktionsNetzwerk Deutschland | 204.095 | 200.630 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | Abonnements | 204.095 | 200.630 | ![]() | |||||
Einzelverkäufe | --- | --- | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | RP+ (Rheinische Post) | 34.826 | --- | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | Abonnements | 34.826 | --- | ![]() | |||||
Einzelverkäufe | --- | --- | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | RZ+ (Recklinghäuser Zeitung) | 629 | --- | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | Abonnements | 629 | --- | ![]() | |||||
Einzelverkäufe | --- | --- | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Sonntagsblatt Premium (Sonntagsblatt, Evan…. | 132 | --- | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | Abonnements | 132 | --- | ![]() | |||||
Einzelverkäufe | --- | --- | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | StN+ (Stuttgarter Nachrichten) | 10.890 | 7.453 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | Abonnements | 10.890 | 7.453 | ![]() | |||||
Einzelverkäufe | --- | --- | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | StZ Plus (Stuttgarter Zeitung) | 33.070 | 23.573 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | Abonnements | 33.070 | 23.573 | ![]() | |||||
Einzelverkäufe | --- | --- | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | SÜDKURIER Web&App | 7.437 | --- | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | Abonnements | 7.437 | --- | ![]() | |||||
Einzelverkäufe | --- | --- | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | SZ Plus (Südddeutsche Zeitung) | 173.336 | 8.273 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | Abonnements | 173.336 | 8.273 | ![]() | |||||
Einzelverkäufe | --- | --- | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | SZ+ (Stimberg Zeitung) | 153 | --- | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | Abonnements | 153 | --- | ![]() | |||||
Einzelverkäufe | --- | --- | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | TW+ (TextilWirtschaft) | 12.099 | 12.099 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | Abonnements | 12.099 | 12.099 | ![]() | |||||
Einzelverkäufe | --- | --- | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | W&V Member-Artikel | 4.647 | 4.647 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | Abonnements | 4.647 | 4.647 | ![]() | |||||
Einzelverkäufe | --- | --- | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | WELTplus | 220.083 | 59.795 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | Abonnements | 220.083 | 59.795 | ![]() | |||||
Einzelverkäufe | --- | --- | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | WZ+ (Waltroper Zeitung) | 177 | --- | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | Abonnements | 177 | --- | ![]() | |||||
Einzelverkäufe | --- | --- | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | ZVW+ (Zeitungsverlag Waiblingen) | 14.309 | 11.352 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | Abonnements | 14.309 | 11.352 | ![]() | |||||
Einzelverkäufe | --- | --- | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() |