


| |||||||||
![]() | ![]() | AHGZ Digital [eigenständiges Kombinationsangebot] | 4.927 | 4.927 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | Abonnements | 4.927 | 4.927 | ![]() | |||||
Einzelverkäufe | --- | --- | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | AZ PLUS+ (Augsburger Allgemeine) | 36.073 | 29.086 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | Abonnements | 36.073 | 29.086 | ![]() | |||||
Einzelverkäufe | --- | --- | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | BILDplus | 670.053 | 178.425 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | Abonnements | 670.053 | 178.425 | ![]() | |||||
Einzelverkäufe | --- | --- | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Der Augenoptiker- Gravurenverzeichnis | 213 | --- | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | Abonnements | 213 | --- | ![]() | |||||
Einzelverkäufe | --- | --- | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | DETAIL Inspiration | 2.010 | 898 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | Abonnements | 2.010 | 898 | ![]() | |||||
Einzelverkäufe | --- | --- | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | DK Plus (Donaukurier) | 10.460 | 10.288 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | Abonnements | 10.460 | 10.288 | ![]() | |||||
Einzelverkäufe | --- | --- | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | EZ+ (Eßlinger Zeitung) | 552 | --- | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | Abonnements | 552 | --- | ![]() | |||||
Einzelverkäufe | --- | --- | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | F+ (Frankfurter Allgemeine Zeitung) | 111.239 | 6.945 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | Abonnements | 111.239 | 6.945 | ![]() | |||||
Einzelverkäufe | --- | --- | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | foodservice Digital [eigenständiges Kombinationsangebot] | 2.143 | 2.143 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | Abonnements | 2.143 | 2.143 | ![]() | |||||
Einzelverkäufe | --- | --- | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | FP+ (Freie Presse) | 43.731 | 41.690 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | Abonnements | 43.731 | 41.690 | ![]() | |||||
Einzelverkäufe | --- | --- | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | fvw Digital [eigenständiges Kombinationsangebot] | 2.031 | 2.031 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | Abonnements | 2.031 | 2.031 | ![]() | |||||
Einzelverkäufe | --- | --- | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | gvpraxis Digital [eigenständiges Kombinationsangebot] | 1.647 | 1.647 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | Abonnements | 1.647 | 1.647 | ![]() | |||||
Einzelverkäufe | --- | --- | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Handelsblatt Standard | 27.988 | --- | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | Abonnements | 27.988 | --- | ![]() | |||||
Einzelverkäufe | --- | --- | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | HOR Digital [eigenständiges Kombinationsangebot] | 6.371 | 6.371 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | Abonnements | 6.371 | 6.371 | ![]() | |||||
Einzelverkäufe | --- | --- | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | HZ+ (Heidenheimer Zeitung) | 824 | --- | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | Abonnements | 824 | --- | ![]() | |||||
Einzelverkäufe | --- | --- | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | LZ Digital [eigenständiges Kombinationsangebot] | 22.321 | 22.321 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | Abonnements | 22.321 | 22.321 | ![]() | |||||
Einzelverkäufe | --- | --- | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | M-Plus (Mittelbayerische Zeitung) | 19.692 | 13.791 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | Abonnements | 19.692 | 13.791 | ![]() | |||||
Einzelverkäufe | --- | --- | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | NWZonline Plus (Nordwest-Zeitung) | 15.511 | --- | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | Abonnements | 15.511 | --- | ![]() | |||||
Einzelverkäufe | --- | --- | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | PNP Plus | 14.423 | 13.424 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | Abonnements | 14.423 | 13.424 | ![]() | |||||
Einzelverkäufe | --- | --- | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | RHEINPFALZ Plus | 48.739 | 45.157 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | Abonnements | 48.739 | 45.157 | ![]() | |||||
Einzelverkäufe | --- | --- | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | RP+ (Rheinische Post) | 29.404 | --- | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | Abonnements | 29.404 | --- | ![]() | |||||
Einzelverkäufe | --- | --- | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | StN+ (Stuttgarter Nachrichten) | 2.965 | 271 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | Abonnements | 2.965 | 271 | ![]() | |||||
Einzelverkäufe | --- | --- | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | StZ Plus (Stuttgarter Zeitung) | 9.654 | 1.378 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | Abonnements | 9.654 | 1.378 | ![]() | |||||
Einzelverkäufe | --- | --- | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | SÜDKURIER Web&App | 6.638 | --- | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | Abonnements | 6.638 | --- | ![]() | |||||
Einzelverkäufe | --- | --- | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | SZ Plus (Südddeutsche Zeitung) | 162.929 | 7.776 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | Abonnements | 162.929 | 7.776 | ![]() | |||||
Einzelverkäufe | --- | --- | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | TW Online [eigenständiges Kombinationsangebot] | 11.877 | 11.877 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | Abonnements | 11.877 | 11.877 | ![]() | |||||
Einzelverkäufe | --- | --- | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | W&V Member-Artikel [eigenständiges Kombinationsangebot] | 4.882 | 4.882 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | Abonnements | 4.882 | 4.882 | ![]() | |||||
Einzelverkäufe | --- | --- | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | WELTplus | 213.457 | 51.305 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | Abonnements | 213.457 | 51.305 | ![]() | |||||
Einzelverkäufe | --- | --- | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | ZVW+ (Zeitungsverlag Waiblingen) | 13.784 | 10.973 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | Abonnements | 13.784 | 10.973 | ![]() | |||||
Einzelverkäufe | --- | --- | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() |