


| |||||||||
![]() | ![]() | AZ PLUS+ (Augsburger Allgemeine) | 22.746 | 16.902 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | Abonnements | 22.746 | 16.902 | ![]() | |||||
Einzelverkäufe | --- | --- | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | BILDplus | 611.103 | 171.642 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | Abonnements | 611.103 | 171.642 | ![]() | |||||
Einzelverkäufe | --- | --- | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | DETAIL Inspiration | 1.711 | 953 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | Abonnements | 1.711 | 953 | ![]() | |||||
Einzelverkäufe | --- | --- | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | DK Plus (Donaukurier) | 9.745 | 9.642 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | Abonnements | 9.745 | 9.642 | ![]() | |||||
Einzelverkäufe | --- | --- | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | EZ+ (Eßlinger Zeitung) | 436 | --- | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | Abonnements | 436 | --- | ![]() | |||||
Einzelverkäufe | --- | --- | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | F+ (Frankfurter Allgemeine Zeitung) | 97.238 | 3.035 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | Abonnements | 97.238 | 3.035 | ![]() | |||||
Einzelverkäufe | --- | --- | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | FP+ (Freie Presse) | 40.237 | 38.196 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | Abonnements | 40.237 | 38.196 | ![]() | |||||
Einzelverkäufe | --- | --- | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | HZ+ (Heidenheimer Zeitung) | 784 | --- | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | Abonnements | 784 | --- | ![]() | |||||
Einzelverkäufe | --- | --- | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | M-Plus (Mittelbayerische Zeitung) | 13.054 | 6.695 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | Abonnements | 13.054 | 6.695 | ![]() | |||||
Einzelverkäufe | --- | --- | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | NWZonline Plus (Nordwest-Zeitung) | 13.679 | --- | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | Abonnements | 13.679 | --- | ![]() | |||||
Einzelverkäufe | --- | --- | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | PNP Plus | 12.727 | 11.734 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | Abonnements | 12.727 | 11.734 | ![]() | |||||
Einzelverkäufe | --- | --- | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | RHEINPFALZ Plus | 47.268 | 44.451 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | Abonnements | 47.268 | 44.451 | ![]() | |||||
Einzelverkäufe | --- | --- | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | RP+ (Rheinische Post) | 26.593 | --- | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | Abonnements | 26.593 | --- | ![]() | |||||
Einzelverkäufe | --- | --- | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | StN+ (Stuttgarter Nachrichten) | 2.804 | 314 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | Abonnements | 2.804 | 314 | ![]() | |||||
Einzelverkäufe | --- | --- | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | StZ Plus (Stuttgarter Zeitung) | 8.509 | 1.472 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | Abonnements | 8.509 | 1.472 | ![]() | |||||
Einzelverkäufe | --- | --- | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | SZ Plus (Südddeutsche Zeitung) | 138.688 | --- | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | Abonnements | 138.688 | --- | ![]() | |||||
Einzelverkäufe | --- | --- | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | W&V Member-Artikel [eigenständiges Kombinationsangebot] | 4.942 | 4.942 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | Abonnements | 4.942 | 4.942 | ![]() | |||||
Einzelverkäufe | --- | --- | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | WELTplus | 202.059 | 53.170 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | Abonnements | 202.059 | 53.170 | ![]() | |||||
Einzelverkäufe | --- | --- | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() |