


| ||||||||||
![]() | ![]() | 1) BILDplus Smartphone App (Smartphone-Apps) | 13.593 | --- | 13.593 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | Android Smartphone | ![]() | ||||||||
iOS iPhone | ||||||||||
Windows Phone 8 | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | ![]() | BILDplus [Kombinationsangebot mit anderen Produkten] | 39.915 | --- | 39.915 | ![]() | ||||
![]() | bestehend aus: | ![]() | ||||||||
BILDplus Smartphone App | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | ![]() | BILDplus [Kombinationsangebot] | 33.766 | --- | 33.766 | ![]() | ||||
![]() | bestehend aus: | ![]() | ||||||||
BILDplus Smartphone App | ||||||||||
BILDplus Tablet App [nicht einzeln erhältlich] | ||||||||||
BILDplus Web [nicht einzeln erhältlich] | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | ![]() | BILDplus [Kombinationsangebot mit anderen Produkten] | 174.223 | --- | 174.223 | ![]() | ||||
![]() | bestehend aus: | ![]() | ||||||||
BILDplus Smartphone App | ||||||||||
BILDplus Tablet App [nicht einzeln erhältlich] | ||||||||||
BILDplus Web [nicht einzeln erhältlich] | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | ![]() | BILDplus [Kombinationsangebot] KORRIGIERT | 8.938 | --- | 8.938 | ![]() | ||||
![]() | bestehend aus: | ![]() | ||||||||
BILDplus Smartphone App | ||||||||||
BILDplus Tablet App [nicht einzeln erhältlich] | ||||||||||
BILDplus Web [nicht einzeln erhältlich] | ||||||||||
ePaper BamS | ||||||||||
ePaper BILD | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | ![]() | BILDplus [Kombinationsangebot mit anderen Produkten] KORRIGIERT | 39.795 | --- | 39.795 | ![]() | ||||
![]() | bestehend aus: | ![]() | ||||||||
BILDplus Smartphone App | ||||||||||
BILDplus Tablet App [nicht einzeln erhältlich] | ||||||||||
BILDplus Web [nicht einzeln erhältlich] | ||||||||||
ePaper BamS | ||||||||||
ePaper BILD | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | gesamt | 310.230 | --- | 310.230 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | ![]() | 2) DIE WELT News (Smartphone-Apps) | 8.855 | --- | 8.855 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | Android Smartphone | ![]() | ||||||||
iOS iPhone | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | ![]() | DIE WELT Digital [Kombinationsangebot] | 25.374 | --- | 25.374 | ![]() | ||||
![]() | bestehend aus: | ![]() | ||||||||
DIE WELT Digital Online [nicht einzeln erhältlich] | ||||||||||
DIE WELT News [nicht einzeln erhältlich] | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | ![]() | DIE WELT Digital [Kombinationsangebot] | 28.569 | --- | 28.569 | ![]() | ||||
![]() | bestehend aus: | ![]() | ||||||||
DIE WELT Digital Online [nicht einzeln erhältlich] | ||||||||||
DIE WELT Edition [nicht einzeln erhältlich] | ||||||||||
DIE WELT News [nicht einzeln erhältlich] | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | ![]() | DIE WELT Digital [Kombinationsangebot] | 1.293 | --- | 1.293 | ![]() | ||||
![]() | bestehend aus: | ![]() | ||||||||
DIE WELT Digital Online [nicht einzeln erhältlich] | ||||||||||
DIE WELT Edition [nicht einzeln erhältlich] | ||||||||||
DIE WELT News [nicht einzeln erhältlich] | ||||||||||
WELT am SONNTAG | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | ![]() | DIE WELT Digital [Kombinationsangebot mit anderen Produkten] | 2.185 | --- | 2.185 | ![]() | ||||
![]() | bestehend aus: | ![]() | ||||||||
DIE WELT Digital Online [nicht einzeln erhältlich] | ||||||||||
DIE WELT Edition [nicht einzeln erhältlich] | ||||||||||
DIE WELT News [nicht einzeln erhältlich] | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | ![]() | DIE WELT Digital [Kombinationsangebot mit anderen Produkten] | 3.105 | --- | 3.105 | ![]() | ||||
![]() | bestehend aus: | ![]() | ||||||||
DIE WELT Digital Online [nicht einzeln erhältlich] | ||||||||||
DIE WELT Edition [nicht einzeln erhältlich] | ||||||||||
DIE WELT News [nicht einzeln erhältlich] | ||||||||||
ePaper DIE WELT Kompakt | ||||||||||
ePaper WELT am SONNTAG Kompakt | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | ![]() | DIE WELT Digital [Kombinationsangebot mit anderen Produkten] | 2.546 | --- | 2.546 | ![]() | ||||
![]() | bestehend aus: | ![]() | ||||||||
DIE WELT Digital Online [nicht einzeln erhältlich] | ||||||||||
DIE WELT Edition [nicht einzeln erhältlich] | ||||||||||
DIE WELT News [nicht einzeln erhältlich] | ||||||||||
ePaper DIE WELT | ||||||||||
ePaper WELT am SONNTAG | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | ![]() | DIE WELT Digital [Kombinationsangebot] | 2.065 | --- | 2.065 | ![]() | ||||
![]() | bestehend aus: | ![]() | ||||||||
DIE WELT Digital Online [nicht einzeln erhältlich] | ||||||||||
DIE WELT Edition [nicht einzeln erhältlich] | ||||||||||
DIE WELT News [nicht einzeln erhältlich] | ||||||||||
ePaper DIE WELT Kompakt | ||||||||||
ePaper WELT am SONNTAG Kompakt | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | gesamt | 73.992 | --- | 73.992 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | ![]() | 3) experten Mitgliedschaften [Kombinationsangebot mit anderen Produkten] | 150 | --- | 150 | ![]() | ||||
![]() | bestehend aus: | ![]() | ||||||||
experten Newsletter [nicht einzeln erhältlich] | ||||||||||
experten Report [nicht einzeln erhältlich] | ||||||||||
experten Report E-Paper [nicht einzeln erhältlich] | ||||||||||
Zugang interner Bereich auf my-experten.de [nicht einzeln erhältlich] | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | ![]() | 4) KRAFTHAND mobil (Online-Angebot) | 1 | --- | 1 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | ![]() | 5) KRAFTHAND mobil (Smartphone-Apps) | --- | 1 | 1 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | Android | ![]() | ||||||||
iOS | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() |