


| |||||||||
![]() | ![]() | AZ PLUS+ (Augsburger Allgemeine) | 21.456 | 16.346 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | Abonnements | 21.456 | 16.346 | ![]() | |||||
Einzelverkäufe | --- | --- | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | BILDplus | 580.243 | 163.437 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | Abonnements | 580.243 | 163.437 | ![]() | |||||
Einzelverkäufe | --- | --- | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | DETAIL Inspiration | 1.635 | 937 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | Abonnements | 1.635 | 937 | ![]() | |||||
Einzelverkäufe | --- | --- | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | DK Plus (Donaukurier) | 9.395 | 9.332 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | Abonnements | 9.395 | 9.332 | ![]() | |||||
Einzelverkäufe | --- | --- | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | experten Mitgliedschaften [eigenständiges Kombinationsangebot] | 67 | 67 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | Abonnements | 67 | 67 | ![]() | |||||
Einzelverkäufe | --- | --- | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | EZ+ (Eßlinger Zeitung) | 269 | --- | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | Abonnements | 269 | --- | ![]() | |||||
Einzelverkäufe | --- | --- | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | F+ (Frankfurter Allgemeine Zeitung) | 75.987 | --- | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | Abonnements | 75.987 | --- | ![]() | |||||
Einzelverkäufe | --- | --- | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | FP+ (Freie Presse) | 35.461 | 33.374 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | Abonnements | 35.461 | 33.374 | ![]() | |||||
Einzelverkäufe | --- | --- | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | HZ+ (Heidenheimer Zeitung) | 748 | --- | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | Abonnements | 748 | --- | ![]() | |||||
Einzelverkäufe | --- | --- | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | KN mobil (Kieler Nachrichten) | 19.842 | --- | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | Abonnements | 19.842 | --- | ![]() | |||||
Einzelverkäufe | --- | --- | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | M-Plus (Mittelbayerische Zeitung) | 11.996 | 6.311 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | Abonnements | 11.996 | 6.311 | ![]() | |||||
Einzelverkäufe | --- | --- | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | NWZonline Plus (Nordwest-Zeitung) | 9.098 | --- | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | Abonnements | 9.098 | --- | ![]() | |||||
Einzelverkäufe | --- | --- | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | PNP Plus | 11.482 | 10.768 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | Abonnements | 11.482 | 10.768 | ![]() | |||||
Einzelverkäufe | --- | --- | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | RHEINPFALZ Plus | 44.901 | 43.096 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | Abonnements | 44.901 | 43.096 | ![]() | |||||
Einzelverkäufe | --- | --- | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | RP+ (Rheinische Post) | 25.958 | --- | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | Abonnements | 25.958 | --- | ![]() | |||||
Einzelverkäufe | --- | --- | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | StN+ (Stuttgarter Nachrichten) | 2.304 | 323 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | Abonnements | 2.304 | 323 | ![]() | |||||
Einzelverkäufe | --- | --- | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | StZ Plus (Stuttgarter Zeitung) | 7.477 | 1.451 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | Abonnements | 7.477 | 1.451 | ![]() | |||||
Einzelverkäufe | --- | --- | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | SZ Plus (Südddeutsche Zeitung) | 105.500 | --- | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | Abonnements | 105.500 | --- | ![]() | |||||
Einzelverkäufe | --- | --- | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | W&V+ | 4.918 | 4.749 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | Abonnements | 4.918 | 4.749 | ![]() | |||||
Einzelverkäufe | --- | --- | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | WELTplus | 172.735 | 49.253 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | Abonnements | 172.735 | 49.253 | ![]() | |||||
Einzelverkäufe | --- | --- | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() |