


| |||||||||
![]() | ![]() | F+ (Frankfurter Allgemeine Zeitung) | 75.987 | --- | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | Abonnements | 75.987 | --- | ![]() | |||||
Einzelverkäufe | --- | --- | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | FP+ (Freie Presse) | 35.461 | 33.374 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | Abonnements | 35.461 | 33.374 | ![]() | |||||
Einzelverkäufe | --- | --- | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() |
| |||||||||
![]() | ![]() | F+ (Frankfurter Allgemeine Zeitung) | 75.987 | --- | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | Abonnements | 75.987 | --- | ![]() | |||||
Einzelverkäufe | --- | --- | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | FP+ (Freie Presse) | 35.461 | 33.374 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | Abonnements | 35.461 | 33.374 | ![]() | |||||
Einzelverkäufe | --- | --- | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() |