


| |||||||||
![]() | ![]() | F+ (Frankfurter Allgemeine Zeitung) | 78.806 | --- | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | Abonnements | 78.806 | --- | ![]() | |||||
Einzelverkäufe | --- | --- | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | FP+ (Freie Presse) | 36.760 | 34.698 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | Abonnements | 36.760 | 34.698 | ![]() | |||||
Einzelverkäufe | --- | --- | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() |
| |||||||||
![]() | ![]() | F+ (Frankfurter Allgemeine Zeitung) | 78.806 | --- | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | Abonnements | 78.806 | --- | ![]() | |||||
Einzelverkäufe | --- | --- | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | FP+ (Freie Presse) | 36.760 | 34.698 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | Abonnements | 36.760 | 34.698 | ![]() | |||||
Einzelverkäufe | --- | --- | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() |