


| |||||||||
![]() | ![]() | AZ PLUS+ (Augsburger Allgemeine) | 22.632 | 16.666 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | Abonnements | 22.632 | 16.666 | ![]() | |||||
Einzelverkäufe | --- | --- | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | BILDplus | 596.318 | 172.203 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | Abonnements | 596.318 | 172.203 | ![]() | |||||
Einzelverkäufe | --- | --- | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | DETAIL Inspiration | 1.712 | 932 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | Abonnements | 1.712 | 932 | ![]() | |||||
Einzelverkäufe | --- | --- | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | DK Plus (Donaukurier) | 9.727 | 9.638 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | Abonnements | 9.727 | 9.638 | ![]() | |||||
Einzelverkäufe | --- | --- | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | EZ+ (Eßlinger Zeitung) | 382 | --- | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | Abonnements | 382 | --- | ![]() | |||||
Einzelverkäufe | --- | --- | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | F+ (Frankfurter Allgemeine Zeitung) | 86.440 | --- | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | Abonnements | 86.440 | --- | ![]() | |||||
Einzelverkäufe | --- | --- | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | FP+ (Freie Presse) | 39.580 | 37.508 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | Abonnements | 39.580 | 37.508 | ![]() | |||||
Einzelverkäufe | --- | --- | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | HZ+ (Heidenheimer Zeitung) | 787 | --- | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | Abonnements | 787 | --- | ![]() | |||||
Einzelverkäufe | --- | --- | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | M-Plus (Mittelbayerische Zeitung) | 13.124 | 6.669 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | Abonnements | 13.124 | 6.669 | ![]() | |||||
Einzelverkäufe | --- | --- | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | NWZonline Plus (Nordwest-Zeitung) | 10.968 | --- | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | Abonnements | 10.968 | --- | ![]() | |||||
Einzelverkäufe | --- | --- | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | PNP Plus | 12.553 | 11.607 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | Abonnements | 12.553 | 11.607 | ![]() | |||||
Einzelverkäufe | --- | --- | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | RHEINPFALZ Plus | 47.091 | 44.506 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | Abonnements | 47.091 | 44.506 | ![]() | |||||
Einzelverkäufe | --- | --- | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | RP+ (Rheinische Post) | 25.841 | --- | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | Abonnements | 25.841 | --- | ![]() | |||||
Einzelverkäufe | --- | --- | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | StN+ (Stuttgarter Nachrichten) | 2.789 | 321 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | Abonnements | 2.789 | 321 | ![]() | |||||
Einzelverkäufe | --- | --- | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | StZ Plus (Stuttgarter Zeitung) | 8.534 | 1.495 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | Abonnements | 8.534 | 1.495 | ![]() | |||||
Einzelverkäufe | --- | --- | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | SZ Plus (Südddeutsche Zeitung) | 128.031 | --- | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | Abonnements | 128.031 | --- | ![]() | |||||
Einzelverkäufe | --- | --- | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | W&V+ | 4.845 | 4.705 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | Abonnements | 4.845 | 4.705 | ![]() | |||||
Einzelverkäufe | --- | --- | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | WELTplus | 194.089 | 52.868 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | Abonnements | 194.089 | 52.868 | ![]() | |||||
Einzelverkäufe | --- | --- | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() |