


| |||||||||
![]() | ![]() | AZ PLUS+ (Augsburger Allgemeine) | 22.892 | 17.037 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | Abonnements | 22.892 | 17.037 | ![]() | |||||
Einzelverkäufe | --- | --- | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | BILDplus | 618.070 | 172.976 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | Abonnements | 618.070 | 172.976 | ![]() | |||||
Einzelverkäufe | --- | --- | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | DETAIL Inspiration | 1.690 | 944 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | Abonnements | 1.690 | 944 | ![]() | |||||
Einzelverkäufe | --- | --- | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | DK Plus (Donaukurier) | 9.904 | 9.817 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | Abonnements | 9.904 | 9.817 | ![]() | |||||
Einzelverkäufe | --- | --- | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | EZ+ (Eßlinger Zeitung) | 466 | --- | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | Abonnements | 466 | --- | ![]() | |||||
Einzelverkäufe | --- | --- | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | F+ (Frankfurter Allgemeine Zeitung) | 97.733 | 3.619 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | Abonnements | 97.733 | 3.619 | ![]() | |||||
Einzelverkäufe | --- | --- | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | FP+ (Freie Presse) | 40.571 | 38.535 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | Abonnements | 40.571 | 38.535 | ![]() | |||||
Einzelverkäufe | --- | --- | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | HZ+ (Heidenheimer Zeitung) | 789 | --- | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | Abonnements | 789 | --- | ![]() | |||||
Einzelverkäufe | --- | --- | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | M-Plus (Mittelbayerische Zeitung) | 12.920 | 6.639 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | Abonnements | 12.920 | 6.639 | ![]() | |||||
Einzelverkäufe | --- | --- | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | NWZonline Plus (Nordwest-Zeitung) | 13.886 | --- | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | Abonnements | 13.886 | --- | ![]() | |||||
Einzelverkäufe | --- | --- | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | PNP Plus | 12.872 | 11.846 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | Abonnements | 12.872 | 11.846 | ![]() | |||||
Einzelverkäufe | --- | --- | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | RHEINPFALZ Plus | 47.611 | 44.624 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | Abonnements | 47.611 | 44.624 | ![]() | |||||
Einzelverkäufe | --- | --- | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | RP+ (Rheinische Post) | 27.278 | --- | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | Abonnements | 27.278 | --- | ![]() | |||||
Einzelverkäufe | --- | --- | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | StN+ (Stuttgarter Nachrichten) | 2.854 | 314 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | Abonnements | 2.854 | 314 | ![]() | |||||
Einzelverkäufe | --- | --- | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | StZ Plus (Stuttgarter Zeitung) | 8.613 | 1.481 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | Abonnements | 8.613 | 1.481 | ![]() | |||||
Einzelverkäufe | --- | --- | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | SZ Plus (Südddeutsche Zeitung) | 140.977 | --- | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | Abonnements | 140.977 | --- | ![]() | |||||
Einzelverkäufe | --- | --- | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | W&V Member-Artikel [eigenständiges Kombinationsangebot] | 4.934 | 4.934 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | Abonnements | 4.934 | 4.934 | ![]() | |||||
Einzelverkäufe | --- | --- | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | WELTplus | 204.181 | 53.185 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | Abonnements | 204.181 | 53.185 | ![]() | |||||
Einzelverkäufe | --- | --- | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() |