

Angebote bei denen die Summe der gemeldeten tagesdurchschnittlichen Nutzungsrechte "tNR gesamt" = dem Meldewert "davon aus Kombinationen" entspricht, haben nur Kombinationen gemeldet.

| |||||||||
![]() | ![]() | a+ (ahgz) | 4.905 | 4.905 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | Abonnements | 4.905 | 4.905 | ![]() | |||||
Einzelverkäufe | --- | --- | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | AZ PLUS+ (Augsburger Allgemeine) | 36.198 | 29.190 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | Abonnements | 36.198 | 29.190 | ![]() | |||||
Einzelverkäufe | --- | --- | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | BILDplus | 680.239 | 178.196 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | Abonnements | 680.239 | 178.196 | ![]() | |||||
Einzelverkäufe | --- | --- | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Der Augenoptiker- Gravurenverzeichnis | 228 | --- | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | Abonnements | 228 | --- | ![]() | |||||
Einzelverkäufe | --- | --- | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | DETAIL Inspiration | 2.157 | 926 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | Abonnements | 2.157 | 926 | ![]() | |||||
Einzelverkäufe | --- | --- | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | DK Plus (Donaukurier) | 10.617 | 10.439 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | Abonnements | 10.617 | 10.439 | ![]() | |||||
Einzelverkäufe | --- | --- | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | EZ+ (Eßlinger Zeitung) | 560 | --- | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | Abonnements | 560 | --- | ![]() | |||||
Einzelverkäufe | --- | --- | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | F+ (Frankfurter Allgemeine Zeitung) | 116.495 | 6.967 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | Abonnements | 116.495 | 6.967 | ![]() | |||||
Einzelverkäufe | --- | --- | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | f+ (fvw|TravelTalk) | 2.236 | 2.236 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | Abonnements | 2.236 | 2.236 | ![]() | |||||
Einzelverkäufe | --- | --- | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | FP+ (Freie Presse) | 44.542 | 42.522 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | Abonnements | 44.542 | 42.522 | ![]() | |||||
Einzelverkäufe | --- | --- | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | fs+ (foodservice) | 2.188 | 2.188 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | Abonnements | 2.188 | 2.188 | ![]() | |||||
Einzelverkäufe | --- | --- | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | gv+ (gvpraxis) | 1.678 | 1.678 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | Abonnements | 1.678 | 1.678 | ![]() | |||||
Einzelverkäufe | --- | --- | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | h+ (HORIZONT) | 5.998 | 5.998 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | Abonnements | 5.998 | 5.998 | ![]() | |||||
Einzelverkäufe | --- | --- | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Handelsblatt Standard | 28.337 | --- | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | Abonnements | 28.337 | --- | ![]() | |||||
Einzelverkäufe | --- | --- | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | HZ+ (Heidenheimer Zeitung) | 865 | --- | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | Abonnements | 865 | --- | ![]() | |||||
Einzelverkäufe | --- | --- | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | LZ (Lebensmittelzeitung) | 22.478 | 22.478 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | Abonnements | 22.478 | 22.478 | ![]() | |||||
Einzelverkäufe | --- | --- | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | M-Plus (Mittelbayerische Zeitung) | 19.566 | 13.826 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | Abonnements | 19.566 | 13.826 | ![]() | |||||
Einzelverkäufe | --- | --- | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | NWZonline Plus (Nordwest-Zeitung) | 16.044 | --- | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | Abonnements | 16.044 | --- | ![]() | |||||
Einzelverkäufe | --- | --- | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | PNP Plus | 14.717 | 13.723 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | Abonnements | 14.717 | 13.723 | ![]() | |||||
Einzelverkäufe | --- | --- | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | RHEINPFALZ Plus | 49.511 | 45.638 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | Abonnements | 49.511 | 45.638 | ![]() | |||||
Einzelverkäufe | --- | --- | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | RP+ (Rheinische Post) | 31.592 | --- | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | Abonnements | 31.592 | --- | ![]() | |||||
Einzelverkäufe | --- | --- | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | StN+ (Stuttgarter Nachrichten) | 3.219 | 269 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | Abonnements | 3.219 | 269 | ![]() | |||||
Einzelverkäufe | --- | --- | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | StZ Plus (Stuttgarter Zeitung) | 10.122 | 1.388 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | Abonnements | 10.122 | 1.388 | ![]() | |||||
Einzelverkäufe | --- | --- | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | SÜDKURIER Web&App | 6.820 | --- | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | Abonnements | 6.820 | --- | ![]() | |||||
Einzelverkäufe | --- | --- | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | SZ Plus (Südddeutsche Zeitung) | 164.521 | 7.914 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | Abonnements | 164.521 | 7.914 | ![]() | |||||
Einzelverkäufe | --- | --- | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | TW+ (TextilWirtschaft) | 12.395 | 12.395 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | Abonnements | 12.395 | 12.395 | ![]() | |||||
Einzelverkäufe | --- | --- | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | W&V Member-Artikel | 4.738 | 4.738 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | Abonnements | 4.738 | 4.738 | ![]() | |||||
Einzelverkäufe | --- | --- | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | WELTplus | 214.043 | 53.047 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | Abonnements | 214.043 | 53.047 | ![]() | |||||
Einzelverkäufe | --- | --- | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | ZVW+ (Zeitungsverlag Waiblingen) | 14.014 | 11.144 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | Abonnements | 14.014 | 11.144 | ![]() | |||||
Einzelverkäufe | --- | --- | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() |