gesamt Visits: | 5.017.929 |
gesamt Visit-Anteil Inland: | 99% |
gesamt PIs: | 35.183.830 |
gesamt PI-Anteil Inland: | 100% |
ausgewiesene Tage: | 31/31 |
Anbieter: | Medienkontor M. Angelstein GmbH & Co. KG |





gesamt Kat-Visits | gesamt PIs | gesamt Kat-Visits | gesamt PIs | gesamt Kat-Visits | gesamt PIs | ||||||||||||
![]() | Sprache | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
![]() | Deutsch | 5.017.858 | 35.172.890 | 4.392.839 | 31.868.717 | 3.162.096 | 34.790.959 | ![]() | |||||||||
Andere Sprache, Inhalt prüfbar | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||||||||
Andere Sprache, Inhalt nicht prüfbar | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | Format | ![]() | |||||||||||||||
![]() | Bild / Text | 5.012.982 | 35.140.751 | 4.387.843 | 31.833.959 | 3.157.105 | 34.756.855 | ![]() | |||||||||
Audio Stream | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||||||||
Video Stream | 22.250 | 32.139 | 23.617 | 34.758 | 20.533 | 34.104 | |||||||||||
Andere dynamische Formate | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | Erzeuger | ![]() | |||||||||||||||
![]() | Redaktion | 5.014.148 | 35.149.204 | 4.389.360 | 31.842.872 | 3.148.697 | 34.730.657 | ![]() | |||||||||
User | 15.772 | 23.686 | 16.365 | 25.845 | 30.401 | 60.302 | |||||||||||
Unbekannt | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | Homepage | ![]() | |||||||||||||||
![]() | Homepage des Angebots | 3.974.071 | 8.547.806 | 3.421.831 | 7.176.439 | 2.380.703 | 4.718.321 | ![]() | |||||||||
Keine Homepage | 3.632.686 | 26.625.084 | 3.142.703 | 24.692.278 | 2.212.567 | 30.072.638 | |||||||||||
Homepage der Fremddomains bei Multi-Angeboten | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | Auslieferung | ![]() | |||||||||||||||
![]() | Online | 3.236.435 | 16.233.540 | 2.900.119 | 15.215.825 | 2.152.882 | 15.919.401 | ![]() | |||||||||
Mobile | 1.781.666 | 18.939.350 | 1.492.958 | 16.652.892 | 1.009.423 | 18.871.558 | |||||||||||
Connected TV | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | App | ![]() | |||||||||||||||
![]() | App | 1.781.667 | 18.939.748 | 1.492.960 | 16.653.307 | 1.009.424 | 18.872.002 | ![]() | |||||||||
Keine App | 3.236.191 | 16.233.142 | 2.899.879 | 15.215.410 | 2.152.672 | 15.918.957 | |||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | Paid | ![]() | |||||||||||||||
![]() | Paid | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ![]() | |||||||||
nicht zugeordnet | 5.017.858 | 35.172.890 | 4.392.839 | 31.868.717 | 3.162.096 | 34.790.959 | |||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | Inhalt | ![]() | |||||||||||||||
![]() | Thema | ![]() | |||||||||||||||
Nachrichten | 4.500.760 | 17.062.591 | 3.920.576 | 13.717.075 | 2.673.028 | 8.082.253 | |||||||||||
Sport | 113.749 | 194.615 | 193.984 | 355.455 | 140.984 | 742.716 | |||||||||||
Entertainment / Boulevard / Stars / Film / Musik | 54.977 | 61.593 | 62.989 | 71.912 | 131.192 | 581.798 | |||||||||||
Fashion / Beauty | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||||||||
Familie / Kinder / Lebenshilfe | 67.555 | 79.108 | 38.815 | 44.507 | 26.873 | 49.947 | |||||||||||
Liebe / Psychologie / Beziehungen | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||||||||
Fahrzeuge / Verkehr / Mobilität | 26.994 | 136.583 | 30.148 | 97.752 | 25.533 | 110.710 | |||||||||||
Reise / Touristik | 5.268 | 5.667 | 22.697 | 24.836 | 23.156 | 26.085 | |||||||||||
Computer | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||||||||
Consumer Electronics | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||||||||
Telekommunikation / Internetdienste | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||||||||
Spiele | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||||||||
Wohnen / Immobilien / Garten / Haushalt | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||||||||
Wirtschaft / Finanzen / Job / Karriere | 416.962 | 1.405.094 | 272.486 | 1.195.525 | 248.013 | 1.316.477 | |||||||||||
Gesundheit | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||||||||
Essen / Trinken | 7.970 | 12.047 | 8.916 | 13.714 | 3.424 | 5.698 | |||||||||||
Kunst / Kultur / Literatur | 47.081 | 576.095 | 62.443 | 431.777 | 110.184 | 3.741.563 | |||||||||||
Erotik | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||||||||
Wissenschaft / Bildung / Natur / Umwelt | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||||||||
Angebotsinformation | 3.889 | 4.653 | 3.948 | 4.761 | 2.799 | 3.600 | |||||||||||
Vermischtes (multithematisch) | 2.187.615 | 15.388.054 | 1.852.775 | 15.653.600 | 1.407.657 | 19.914.866 | |||||||||||
Sonstiges (monothematisch) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Spiele | |||||||||||||||||
Allgemeine Games-Seite | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||||||||
Casual Games | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||||||||
Core Games | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||||||||
Sonstiges (Bereich Spiele) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Networking / Kommunikation | |||||||||||||||||
Social Networking - Privat | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||||||||
Social Networking - Business | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||||||||
Partnersuche / Dating | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||||||||
Newsletter | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||||||||
E-Mail / SMS / E-Cards | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||||||||
Messenger / Chat | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||||||||
Sonstiges (Bereich Networking / Kommunikation) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Suchmaschinen / Verzeichnisse | |||||||||||||||||
Suchmaschinen | 14.746 | 37.086 | 13.637 | 34.288 | 11.384 | 32.441 | |||||||||||
Verzeichnisse / Auskunftsdienste | 12.067 | 15.940 | 12.922 | 18.445 | 28.194 | 55.831 | |||||||||||
Sonstiges (Bereich Suchmaschinen / Verzeichnisse) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
E-Commerce | |||||||||||||||||
Onlineshops / Shopping Mall / Auktionen / B2B Marktplätze | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||||||||
Immobilien Rubrikenmärkte / Kleinanzeigen | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||||||||
Jobs Rubrikenmärkte / Kleinanzeigen | 84.764 | 193.764 | 84.294 | 201.930 | 56.660 | 121.031 | |||||||||||
Fahrzeuge Rubrikenmärkte / Kleinanzeigen | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||||||||
Sonstiges Rubrikenmärkte / Kleinanzeigen | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||||||||
Sonstiges (Bereich E-Commerce) | --- | --- | 396 | 3.140 | 2.279 | 5.943 | |||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||
* = Seit 06/2014 wird nicht nur die Mobile-Nutzung, sondern auch die Online-Nutzung auf der Grundlage des Kategoriensystems 2.0 erfasst. Bis zu diesem Zeitpunkt erfolgte die Erfassung der Online-Nutzung anhand des Kategoriensystems 1.2. |