gesamt Visits: | 701.743 |
gesamt PIs: | 2.170.805 |
Anbieter: | Deutscher Fachverlag GmbH |





gesamt Kat-Visits | gesamt PIs | gesamt Kat-Visits | gesamt PIs | gesamt Kat-Visits | gesamt PIs | ||||||||||||
![]() | Sprache | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
![]() | Deutsch | 696.773 | 2.162.094 | 696.773 | 2.162.094 | 640.442 | 1.797.915 | ![]() | |||||||||
Andere Sprache, Inhalt prüfbar | 5.208 | 6.947 | 5.208 | 6.947 | 4.782 | 6.336 | |||||||||||
Andere Sprache, Inhalt nicht prüfbar | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | Format | ![]() | |||||||||||||||
![]() | Bild / Text | 701.654 | 2.169.041 | 701.654 | 2.169.041 | 644.911 | 1.804.251 | ![]() | |||||||||
Audio Stream | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||||||||
Video Stream | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||||||||
Andere dynamische Formate | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | Erzeuger | ![]() | |||||||||||||||
![]() | Redaktion | 701.158 | 2.164.991 | 701.158 | 2.164.991 | 644.299 | 1.798.663 | ![]() | |||||||||
User | 1.258 | 4.050 | 1.258 | 4.050 | 1.982 | 5.588 | |||||||||||
Unbekannt | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | Homepage | ![]() | |||||||||||||||
![]() | Homepage des Angebots | 125.603 | 291.489 | 125.603 | 291.489 | 109.287 | 219.789 | ![]() | |||||||||
Keine Homepage | 639.749 | 1.860.412 | 639.749 | 1.860.412 | 586.466 | 1.564.664 | |||||||||||
Homepage der Fremddomains bei Multi-Angeboten | 13.945 | 17.140 | 13.945 | 17.140 | 15.975 | 19.798 | |||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | Auslieferung | ![]() | |||||||||||||||
![]() | Online | 598.205 | 1.769.688 | 598.205 | 1.769.688 | 644.911 | 1.804.251 | ![]() | |||||||||
Mobile | 103.450 | 399.353 | 103.450 | 399.353 | --- | --- | |||||||||||
Connected TV | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | App | ![]() | |||||||||||||||
![]() | App | 24.238 | 122.584 | 24.238 | 122.584 | --- | --- | ![]() | |||||||||
Keine App | 677.416 | 2.046.457 | 677.416 | 2.046.457 | 644.911 | 1.804.251 | |||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | Paid | ![]() | |||||||||||||||
![]() | Paid | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ![]() | |||||||||
nicht zugeordnet | 701.654 | 2.169.041 | 701.654 | 2.169.041 | 644.911 | 1.804.251 | |||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | Inhalt | ![]() | |||||||||||||||
![]() | Thema | ![]() | |||||||||||||||
Nachrichten | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||||||||
Sport | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||||||||
Entertainment / Boulevard / Stars / Film / Musik | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
Fashion / Beauty | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||||||||
Familie / Kinder / Lebenshilfe | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||||||||
Liebe / Psychologie / Beziehungen | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||||||||
Fahrzeuge / Verkehr / Mobilität | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||||||||
Reise / Touristik | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||||||||
Computer | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||||||||
Consumer Electronics | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||||||||
Telekommunikation / Internetdienste | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||||||||
Spiele | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||||||||
Wohnen / Immobilien / Garten / Haushalt | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||||||||
Wirtschaft / Finanzen / Job / Karriere | 222.778 | 1.148.905 | 222.778 | 1.148.905 | 217.399 | 811.651 | |||||||||||
Gesundheit | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||||||||
Essen / Trinken | 7 | 12 | 7 | 12 | 5 | 15 | |||||||||||
Kunst / Kultur / Literatur | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||||||||
Erotik | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||||||||
Wissenschaft / Bildung / Natur / Umwelt | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||||||||
Angebotsinformation | 110.252 | 154.160 | 110.252 | 154.160 | 15.675 | 34.990 | |||||||||||
Vermischtes (multithematisch) | 12.699 | 26.705 | 12.699 | 26.705 | 11.996 | 24.373 | |||||||||||
Sonstiges (monothematisch) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Spiele | |||||||||||||||||
Allgemeine Games-Seite | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||||||||
Casual Games | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||||||||
Core Games | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||||||||
Sonstiges (Bereich Spiele) | --- | --- | --- | --- | 329 | 997 | |||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Networking / Kommunikation | |||||||||||||||||
Social Networking - Privat | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||||||||
Social Networking - Business | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||||||||
Partnersuche / Dating | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||||||||
Newsletter | 385.897 | 700.043 | 385.897 | 700.043 | 399.123 | 744.476 | |||||||||||
E-Mail / SMS / E-Cards | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||||||||
Messenger / Chat | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||||||||
Sonstiges (Bereich Networking / Kommunikation) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Suchmaschinen / Verzeichnisse | |||||||||||||||||
Suchmaschinen | 13.953 | 35.736 | 13.953 | 35.736 | 15.743 | 43.007 | |||||||||||
Verzeichnisse / Auskunftsdienste | 9 | 10 | 9 | 10 | 7 | 24 | |||||||||||
Sonstiges (Bereich Suchmaschinen / Verzeichnisse) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
E-Commerce | |||||||||||||||||
Onlineshops / Shopping Mall / Auktionen / B2B Marktplätze | --- | --- | --- | --- | 1.634 | 4.278 | |||||||||||
Immobilien Rubrikenmärkte / Kleinanzeigen | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||||||||
Jobs Rubrikenmärkte / Kleinanzeigen | 26.499 | 103.469 | 26.499 | 103.469 | 35.673 | 140.439 | |||||||||||
Fahrzeuge Rubrikenmärkte / Kleinanzeigen | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||||||||
Sonstiges Rubrikenmärkte / Kleinanzeigen | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||||||||
Sonstiges (Bereich E-Commerce) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||
* = Seit 06/2014 wird nicht nur die Mobile-Nutzung, sondern auch die Online-Nutzung auf der Grundlage des Kategoriensystems 2.0 erfasst. Bis zu diesem Zeitpunkt erfolgte die Erfassung der Online-Nutzung anhand des Kategoriensystems 1.2. |