gesamt Visits: | 5.297.665 |
gesamt Visit-Anteil Inland: | 99% |
gesamt PIs: | 37.546.729 |
gesamt PI-Anteil Inland: | 100% |
ausgewiesene Tage: | 31/31 |
Anbieter: | Medienkontor M. Angelstein GmbH & Co. KG |





gesamt Kat-Visits | gesamt PIs | gesamt Kat-Visits | gesamt PIs | gesamt Kat-Visits | gesamt PIs | ||||||||||||
![]() | Sprache | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
![]() | Deutsch | 5.017.858 | 35.172.890 | 5.017.858 | 35.172.890 | 3.946.627 | 48.360.733 | ![]() | |||||||||
Andere Sprache, Inhalt prüfbar | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||||||||
Andere Sprache, Inhalt nicht prüfbar | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | Format | ![]() | |||||||||||||||
![]() | Bild / Text | 5.012.982 | 35.140.751 | 5.012.982 | 35.140.751 | 3.939.630 | 48.319.619 | ![]() | |||||||||
Audio Stream | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||||||||
Video Stream | 22.250 | 32.139 | 22.250 | 32.139 | 25.282 | 41.114 | |||||||||||
Andere dynamische Formate | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | Erzeuger | ![]() | |||||||||||||||
![]() | Redaktion | 5.014.148 | 35.149.204 | 5.014.148 | 35.149.204 | 3.927.601 | 48.297.622 | ![]() | |||||||||
User | 15.772 | 23.686 | 15.772 | 23.686 | 36.155 | 63.111 | |||||||||||
Unbekannt | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | Homepage | ![]() | |||||||||||||||
![]() | Homepage des Angebots | 3.974.071 | 8.547.806 | 3.974.071 | 8.547.806 | 2.576.543 | 5.433.605 | ![]() | |||||||||
Keine Homepage | 3.632.686 | 26.625.084 | 3.632.686 | 26.625.084 | 2.926.198 | 42.927.128 | |||||||||||
Homepage der Fremddomains bei Multi-Angeboten | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | Auslieferung | ![]() | |||||||||||||||
![]() | Online | 3.236.435 | 16.233.540 | 3.236.435 | 16.233.540 | 2.890.655 | 32.541.750 | ![]() | |||||||||
Mobile | 1.781.666 | 18.939.350 | 1.781.666 | 18.939.350 | 1.056.181 | 15.818.983 | |||||||||||
Connected TV | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | App | ![]() | |||||||||||||||
![]() | App | 1.781.667 | 18.939.748 | 1.781.667 | 18.939.748 | 1.056.182 | 15.819.331 | ![]() | |||||||||
Keine App | 3.236.191 | 16.233.142 | 3.236.191 | 16.233.142 | 2.890.445 | 32.541.402 | |||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | Paid | ![]() | |||||||||||||||
![]() | Paid | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ![]() | |||||||||
nicht zugeordnet | 5.017.858 | 35.172.890 | 5.017.858 | 35.172.890 | 3.946.627 | 48.360.733 | |||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | Inhalt | ![]() | |||||||||||||||
![]() | Thema | ![]() | |||||||||||||||
Nachrichten | 4.500.760 | 17.062.591 | 4.500.760 | 17.062.591 | 2.991.209 | 9.467.902 | |||||||||||
Sport | 113.749 | 194.615 | 113.749 | 194.615 | 158.606 | 457.048 | |||||||||||
Entertainment / Boulevard / Stars / Film / Musik | 54.977 | 61.593 | 54.977 | 61.593 | 106.598 | 116.849 | |||||||||||
Fashion / Beauty | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||||||||
Familie / Kinder / Lebenshilfe | 67.555 | 79.108 | 67.555 | 79.108 | 32.946 | 37.691 | |||||||||||
Liebe / Psychologie / Beziehungen | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||||||||
Fahrzeuge / Verkehr / Mobilität | 26.994 | 136.583 | 26.994 | 136.583 | 28.526 | 269.112 | |||||||||||
Reise / Touristik | 5.268 | 5.667 | 5.268 | 5.667 | 16.710 | 17.665 | |||||||||||
Computer | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||||||||
Consumer Electronics | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||||||||
Telekommunikation / Internetdienste | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||||||||
Spiele | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||||||||
Wohnen / Immobilien / Garten / Haushalt | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||||||||
Wirtschaft / Finanzen / Job / Karriere | 416.962 | 1.405.094 | 416.962 | 1.405.094 | 280.167 | 931.105 | |||||||||||
Gesundheit | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||||||||
Essen / Trinken | 7.970 | 12.047 | 7.970 | 12.047 | 4.848 | 8.548 | |||||||||||
Kunst / Kultur / Literatur | 47.081 | 576.095 | 47.081 | 576.095 | 64.163 | 949.216 | |||||||||||
Erotik | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||||||||
Wissenschaft / Bildung / Natur / Umwelt | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||||||||
Angebotsinformation | 3.889 | 4.653 | 3.889 | 4.653 | 2.978 | 4.156 | |||||||||||
Vermischtes (multithematisch) | 2.187.615 | 15.388.054 | 2.187.615 | 15.388.054 | 1.919.857 | 35.849.847 | |||||||||||
Sonstiges (monothematisch) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Spiele | |||||||||||||||||
Allgemeine Games-Seite | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||||||||
Casual Games | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||||||||
Core Games | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||||||||
Sonstiges (Bereich Spiele) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Networking / Kommunikation | |||||||||||||||||
Social Networking - Privat | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||||||||
Social Networking - Business | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||||||||
Partnersuche / Dating | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||||||||
Newsletter | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||||||||
E-Mail / SMS / E-Cards | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||||||||
Messenger / Chat | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||||||||
Sonstiges (Bereich Networking / Kommunikation) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Suchmaschinen / Verzeichnisse | |||||||||||||||||
Suchmaschinen | 14.746 | 37.086 | 14.746 | 37.086 | 13.483 | 37.724 | |||||||||||
Verzeichnisse / Auskunftsdienste | 12.067 | 15.940 | 12.067 | 15.940 | 33.647 | 57.946 | |||||||||||
Sonstiges (Bereich Suchmaschinen / Verzeichnisse) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
E-Commerce | |||||||||||||||||
Onlineshops / Shopping Mall / Auktionen / B2B Marktplätze | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||||||||
Immobilien Rubrikenmärkte / Kleinanzeigen | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||||||||
Jobs Rubrikenmärkte / Kleinanzeigen | 84.764 | 193.764 | 84.764 | 193.764 | 72.469 | 152.430 | |||||||||||
Fahrzeuge Rubrikenmärkte / Kleinanzeigen | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||||||||
Sonstiges Rubrikenmärkte / Kleinanzeigen | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||||||||
Sonstiges (Bereich E-Commerce) | --- | --- | --- | --- | 1.598 | 3.494 | |||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||
* = Seit 06/2014 wird nicht nur die Mobile-Nutzung, sondern auch die Online-Nutzung auf der Grundlage des Kategoriensystems 2.0 erfasst. Bis zu diesem Zeitpunkt erfolgte die Erfassung der Online-Nutzung anhand des Kategoriensystems 1.2. |