gesamt Visits: | 5.297.665 |
gesamt Visit-Anteil Inland: | 99% |
gesamt PIs: | 37.546.729 |
gesamt PI-Anteil Inland: | 100% |
ausgewiesene Tage: | 31/31 |
Anbieter: | Medienkontor M. Angelstein GmbH & Co. KG |





gesamt Kat-Visits | gesamt PIs | gesamt Kat-Visits | gesamt PIs | gesamt Kat-Visits | gesamt PIs | ||||||||||||
![]() | Sprache | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
![]() | Deutsch | 5.297.586 | 37.540.907 | 4.392.839 | 31.868.717 | 3.946.627 | 48.360.733 | ![]() | |||||||||
Andere Sprache, Inhalt prüfbar | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||||||||
Andere Sprache, Inhalt nicht prüfbar | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | Format | ![]() | |||||||||||||||
![]() | Bild / Text | 5.292.915 | 37.504.263 | 4.387.843 | 31.833.959 | 3.939.630 | 48.319.619 | ![]() | |||||||||
Audio Stream | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||||||||
Video Stream | 26.475 | 36.644 | 23.617 | 34.758 | 25.282 | 41.114 | |||||||||||
Andere dynamische Formate | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | Erzeuger | ![]() | |||||||||||||||
![]() | Redaktion | 5.295.868 | 37.521.149 | 4.389.360 | 31.842.872 | 3.927.601 | 48.297.622 | ![]() | |||||||||
User | 11.639 | 19.758 | 16.365 | 25.845 | 36.155 | 63.111 | |||||||||||
Unbekannt | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | Homepage | ![]() | |||||||||||||||
![]() | Homepage des Angebots | 4.172.061 | 9.089.899 | 3.421.831 | 7.176.439 | 2.576.543 | 5.433.605 | ![]() | |||||||||
Keine Homepage | 3.849.576 | 28.451.008 | 3.142.703 | 24.692.278 | 2.926.198 | 42.927.128 | |||||||||||
Homepage der Fremddomains bei Multi-Angeboten | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | Auslieferung | ![]() | |||||||||||||||
![]() | Online | 3.412.918 | 16.892.497 | 2.900.119 | 15.215.825 | 2.890.655 | 32.541.750 | ![]() | |||||||||
Mobile | 1.884.903 | 20.648.410 | 1.492.958 | 16.652.892 | 1.056.181 | 15.818.983 | |||||||||||
Connected TV | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | App | ![]() | |||||||||||||||
![]() | App | 1.884.903 | 20.648.818 | 1.492.960 | 16.653.307 | 1.056.182 | 15.819.331 | ![]() | |||||||||
Keine App | 3.412.683 | 16.892.089 | 2.899.879 | 15.215.410 | 2.890.445 | 32.541.402 | |||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | Paid | ![]() | |||||||||||||||
![]() | Paid | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ![]() | |||||||||
nicht zugeordnet | 5.297.586 | 37.540.907 | 4.392.839 | 31.868.717 | 3.946.627 | 48.360.733 | |||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | Inhalt | ![]() | |||||||||||||||
![]() | Thema | ![]() | |||||||||||||||
Nachrichten | 4.700.087 | 15.870.757 | 3.920.576 | 13.717.075 | 2.991.209 | 9.467.902 | |||||||||||
Sport | 140.420 | 336.576 | 193.984 | 355.455 | 158.606 | 457.048 | |||||||||||
Entertainment / Boulevard / Stars / Film / Musik | 53.597 | 59.413 | 62.989 | 71.912 | 106.598 | 116.849 | |||||||||||
Fashion / Beauty | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||||||||
Familie / Kinder / Lebenshilfe | 20.881 | 23.504 | 38.815 | 44.507 | 32.946 | 37.691 | |||||||||||
Liebe / Psychologie / Beziehungen | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||||||||
Fahrzeuge / Verkehr / Mobilität | 97.694 | 679.609 | 30.148 | 97.752 | 28.526 | 269.112 | |||||||||||
Reise / Touristik | 124.499 | 140.820 | 22.697 | 24.836 | 16.710 | 17.665 | |||||||||||
Computer | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||||||||
Consumer Electronics | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||||||||
Telekommunikation / Internetdienste | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||||||||
Spiele | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||||||||
Wohnen / Immobilien / Garten / Haushalt | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||||||||
Wirtschaft / Finanzen / Job / Karriere | 428.869 | 1.432.989 | 272.486 | 1.195.525 | 280.167 | 931.105 | |||||||||||
Gesundheit | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||||||||
Essen / Trinken | 6.983 | 12.326 | 8.916 | 13.714 | 4.848 | 8.548 | |||||||||||
Kunst / Kultur / Literatur | 49.035 | 488.006 | 62.443 | 431.777 | 64.163 | 949.216 | |||||||||||
Erotik | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||||||||
Wissenschaft / Bildung / Natur / Umwelt | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||||||||
Angebotsinformation | 5.343 | 6.630 | 3.948 | 4.761 | 2.978 | 4.156 | |||||||||||
Vermischtes (multithematisch) | 2.448.259 | 18.221.610 | 1.852.775 | 15.653.600 | 1.919.857 | 35.849.847 | |||||||||||
Sonstiges (monothematisch) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Spiele | |||||||||||||||||
Allgemeine Games-Seite | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||||||||
Casual Games | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||||||||
Core Games | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||||||||
Sonstiges (Bereich Spiele) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Networking / Kommunikation | |||||||||||||||||
Social Networking - Privat | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||||||||
Social Networking - Business | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||||||||
Partnersuche / Dating | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||||||||
Newsletter | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||||||||
E-Mail / SMS / E-Cards | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||||||||
Messenger / Chat | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||||||||
Sonstiges (Bereich Networking / Kommunikation) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Suchmaschinen / Verzeichnisse | |||||||||||||||||
Suchmaschinen | 15.359 | 38.763 | 13.637 | 34.288 | 13.483 | 37.724 | |||||||||||
Verzeichnisse / Auskunftsdienste | 7.626 | 11.276 | 12.922 | 18.445 | 33.647 | 57.946 | |||||||||||
Sonstiges (Bereich Suchmaschinen / Verzeichnisse) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
E-Commerce | |||||||||||||||||
Onlineshops / Shopping Mall / Auktionen / B2B Marktplätze | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||||||||
Immobilien Rubrikenmärkte / Kleinanzeigen | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||||||||
Jobs Rubrikenmärkte / Kleinanzeigen | 93.742 | 218.628 | 84.294 | 201.930 | 72.469 | 152.430 | |||||||||||
Fahrzeuge Rubrikenmärkte / Kleinanzeigen | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||||||||
Sonstiges Rubrikenmärkte / Kleinanzeigen | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||||||||
Sonstiges (Bereich E-Commerce) | --- | --- | 396 | 3.140 | 1.598 | 3.494 | |||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||
* = Seit 06/2014 wird nicht nur die Mobile-Nutzung, sondern auch die Online-Nutzung auf der Grundlage des Kategoriensystems 2.0 erfasst. Bis zu diesem Zeitpunkt erfolgte die Erfassung der Online-Nutzung anhand des Kategoriensystems 1.2. |